VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH 
2009-09-19
VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH, Allemagne
Juge Jindřich Jedlička (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Baby | |||||||||
| Garius von der Wolfsranch | Très Prometteur | ||||||||
| Vitnir Jantarowa Wataha | Très Prometteur | ||||||||
| Gaius Lupus Spirit of the Wolf | Très Prometteur | ||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Krivan Zlatá Palz | Très Prometteur 1. | Meilleur Puppy | |||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | Excellent 1. | Meilleur Junior | Vainqueur Jeune | ||||||
| Flatcher von der Wolfsranch | Excellent 2. | ||||||||
| Kovu Wolf vom Westerwälder Berg | Très Bon | ||||||||
| Birk Outlaws Heaven | Très Bon | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | Excellent 1. | Meilleur Male | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Exor von der Wolfsranch | Excellent 2. | ||||||||
| Igor Zlatá Palz | Excellent 3. | ||||||||
| Crying Wolf Azrael | Très Bon | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Odin Eden severu | Excellent 1. | CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Devin von der Wolfsranch | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Zlatá Palz Hron | Très Bon 1. | ||||||||
| Dojan von der Wolfsranch | Très Bon 2. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Cirus spod Ďumbiera | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Chikoba vom Westerwälder Berg | Excellent 1. | Meilleur Veteran | |||||||
| Grand Hunter vom Westerwälder Berg | Excellent 2. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Baby | |||||||||
| Gaia von der Wolfsranch | Très Prometteur | ||||||||
| Gjawa von der Wolfsranch | Très Prometteur | ||||||||
| Valka Jantarowa Wataha | Très Prometteur | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Aschiwa von der Wolfspfote | Excellent 1. | ||||||||
| Brixa vom Dreiburgenblick | Excellent 2. | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Anne Lee Srdcerváč | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Eisa von der Wolfsranch | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Valkýra z Molu Es | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | Excellent 2. | ||||||||
| Bes du Havre de Delphy | Excellent 3. | ||||||||
| Ameyiza Lobin de la Torre | Excellent 4. | ||||||||
| Nessy Cheyenne van Rijneckerhof | Très Bon | ||||||||
| Crying Wolf Myla | Très Bon | ||||||||
| Joy Storm vom Westerwälder Berg | Bon | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Excellent 1. | BOB | Meilleur Femelle | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Draga von der Wolfsranch | Excellent 2. | ||||||||
| Gioia Zlatá Palz | Excellent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
