Europska izložba pasa 
2007-06-08
Europska izložba pasa, Croàcia
Judge Štefan Štefik (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Arimminum Joshuatree | very promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | excel·lent 1. | European Junior Winner | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Eligo z Peronówki | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Crying Wolf Rambo | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Issar Kollárov dvor | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Timber Wolf | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Benhurolimpalus | excel·lent 3. | ||||||||
| Crying Wolf Merlin | excel·lent 4. | ||||||||
| Crying Wolf Quirinus | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Sky | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | European Winner | |||||
| Byron Passo del Lupo | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Balrog z Peronówki | excel·lent 3. | ||||||||
| Ulo du Center Club Moloss Wolf | excel·lent 4. | ||||||||
| Lesan Kysucká hviezda | excel·lent 5. | ||||||||
| Gert z Vlčí chaloupky | molt bo | ||||||||
| Crying Wolf Lupus | molt bo | ||||||||
| Ar'Wan de la Mollynière de Lo'Scale | molt bo | ||||||||
| Hero od Úhoště | molt bo | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Crying Wolf Uno | very promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Crying Wolf Thalia | excel·lent 1. | Best Junior | European Junior Winner | ||||||
| Ashanti | excel·lent 2. | ||||||||
| Frei Malý Bysterec | excel·lent 3. | ||||||||
| Paige Eden severu | molt bo | ||||||||
| Gaia Dakmat | molt bo | ||||||||
| Rory | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Alud | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Elsa | molt bo | ||||||||
| Aida Vlčí démon | molt bo 2. | ||||||||
| Arimminum Divinadeneige | molt bo 3. | ||||||||
| A'Wasat | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Astra Veľký jarok | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Asha | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Arimminum Andromeda | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Iska Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC CACIB | European Winner | ||||||
| Julie z Litavské kotliny | excel·lent 1. | ||||||||
| Ešír Eden severu | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
