Europska izložba pasa 
2007-06-08
Europska izložba pasa, Kroatië
jury Štefan Štefik (Slowakije)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baby klasse | |||||||||
| Arimminum Joshuatree | veel belovend | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | uitmuntend 1. | European Junior Winner | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Eligo z Peronówki | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Crying Wolf Rambo | zeer goed 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Issar Kollárov dvor | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Timber Wolf | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Benhurolimpalus | uitmuntend 3. | ||||||||
| Crying Wolf Merlin | uitmuntend 4. | ||||||||
| Crying Wolf Quirinus | zeer goed | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Sky | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | European Winner | |||||
| Byron Passo del Lupo | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Balrog z Peronówki | uitmuntend 3. | ||||||||
| Ulo du Center Club Moloss Wolf | uitmuntend 4. | ||||||||
| Lesan Kysucká hviezda | uitmuntend 5. | ||||||||
| Gert z Vlčí chaloupky | zeer goed | ||||||||
| Crying Wolf Lupus | zeer goed | ||||||||
| Ar'Wan de la Mollynière de Lo'Scale | zeer goed | ||||||||
| Hero od Úhoště | zeer goed | ||||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Crying Wolf Uno | veel belovend | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Crying Wolf Thalia | uitmuntend 1. | Beste Junior | European Junior Winner | ||||||
| Ashanti | uitmuntend 2. | ||||||||
| Frei Malý Bysterec | uitmuntend 3. | ||||||||
| Paige Eden severu | zeer goed | ||||||||
| Gaia Dakmat | zeer goed | ||||||||
| Rory | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Alud | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Elsa | zeer goed | ||||||||
| Aida Vlčí démon | zeer goed 2. | ||||||||
| Arimminum Divinadeneige | zeer goed 3. | ||||||||
| A'Wasat | zeer goed 4. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Astra Veľký jarok | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Asha | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Arimminum Andromeda | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Iska Passo del Lupo | uitmuntend 1. | CAC CACIB | European Winner | ||||||
| Julie z Litavské kotliny | uitmuntend 1. | ||||||||
| Ešír Eden severu | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
