X. Európska výstava československého vlčiaka 
2006-03-19
Nitra, Eslovàquia
Judge Soňa Bognárová (Eslovàquia)
& František ml. Rosík (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Ares Vlčí démon | very promising 1. | ||||||||
| Enar spod Ďumbiera | very promising 2. | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Danny z Údolí ticha | |||||||||
| Darek z Údolí ticha | very promising 1. | ||||||||
| Daimon z Peronówki | very promising 2. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Donald von der Wolfsschleife | excel·lent 1. | ||||||||
| Argo Tajomný tulák | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Enor Malý Bysterec | excel·lent 1. | ||||||||
| Delon spod Ďumbiera | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Oliver Passo del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Dat Šedý chlup | excel·lent | ||||||||
| Cäsar von der Wolfsschleife | excel·lent | ||||||||
| Lesan Kysucká hviezda | excel·lent 1. | Best Male | CAC | ||||||
| Chester Zlatá Palz | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Carr Malý Bysterec | excel·lent 3. | ||||||||
| Lolo Kysucká hviezda | excel·lent 4. | ||||||||
| Bursus Zelený paprsek | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Baron spod Ďumbiera | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Balrog z Peronówki | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Kairo od Úhoště | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Artex Radov dvor | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
| Max z Litavské kotliny | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Eresh z Peronówki | very promising 1. | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Dewi z Peronówki | very promising 1. | ||||||||
| Daria z Údolí ticha | very promising 2. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Gejša z Vlčí chaloupky | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Diddlina von der Wolfsschleife | excel·lent 2. | ||||||||
| Dea spod Ďumbiera | excel·lent 3. | ||||||||
| Freya Zlatá Palz | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Crying Wolf Lunatica | excel·lent 2. | ||||||||
| Arys z Oravy | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Alexa z Porčova mlýna | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Alistair Wolf z Peronówki | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Fibby Kollárov dvor | excel·lent 1. | BOB | Best Female | CAC | European Winner | ||||
| Eda Slňava | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
| Fenndy Kollárov dvor | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Jolly z Molu Es | excel·lent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
