Carr Malý Bysterec
línia de sang CZ2, SK3
EX gos de cria oficial al lloc del club
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador Eslovàquia
LLar de gossos: Malý Bysterec
Marek Medvecký
026 01 Dolný Kubín
Eslovàquia
Propietari Eslovàquia
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Cabi Malý Bysterec | ||
Ceba Malý Bysterec | ||
Cedra Malý Bysterec | ||
Cett Malý Bysterec | ||
Cila Malý Bysterec | ||
Coll Malý Bysterec |
Fills en total: 113
2013-12-08 - Ajša Vikvel wolf | ||||||||||
Ember Vikvel wolf | HD A/A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació As K1 Oh P1/65 Xv56,92 Xf107,69 Xh0,6875 SK | |||||
Elza Vikvel wolf | ||||||||||
Egon Vikvel wolf | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació As Of P1/69 Xv 55,07 Xf 110,14 Xh 0,722 SK | |||||
2013-12-04 - Aprilia Kuklík | ||||||||||
Avril Echelon Wolf | ||||||||||
Armin Echelon Wolf | ||||||||||
Angie Echelon Wolf | HD A/A | DM N/N | DW N/N | Bonitació As K1 Oh P3/61 Xv54,1 Xf 111,48 Xh0,625 SK | ||||||
Alina Echelon Wolf | ||||||||||
Alice Echelon Wolf | HD A/A | DM N/N | DW N/N | Bonitació AsK1OcP3/64 Xv54,69 Xf107,81 Xh0,687 SK chovná | ||||||
Albireo Echelon Wolf | HD A/B | ED 0/0; OCD 0/0 | DM N/N | DW N/DW | MH N/N | Bonitació Av Og P1/71 (now 73-74cm) | ||||
Alaska Echelon Wolf | ||||||||||
Aby Echelon Wolf | ||||||||||
2011-11-30 - Hermiona Oskár Dór | ||||||||||
Brita z Dubničanky | ||||||||||
Brit z Dubničanky | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A72 Ob Xv54,2 Xf 108,3 | |||||
Barón z Dubničanky | ||||||||||
2011-10-05 - Bellis Stín vlka | ||||||||||
Cube z Březovské samoty | DW DW/DW | |||||||||
Crystali z Březovské samoty | HD A | ED 0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació A64 Oh P1 Xv54,7 Xf109,4 sk. 2 | |||||
Cool z Březovské samoty | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitació A67 Of P1 Xv55,2 Xf106,0 (CZ) | |||||
Cilli z Březovské samoty | ||||||||||
Cash z Březovské samoty | ||||||||||
Caremel Coffee z Březovské samoty | ||||||||||
Calamity Jane z Březovské samoty | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació As Oc P3/62 | |||||
2011-01-11 - Morrigan z Peronówki | ||||||||||
Gorthan Muad'Dib | ||||||||||
Gorthan Mroczna Strzyga | HD Good | ED Normal | DM N/N | |||||||
Gorthan Mordor | ||||||||||
Gorthan Maugrim | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Gorthan Marrok | DM N/N | |||||||||
2010-12-13 - Ashanti | ||||||||||
Jvonne Olim Palus | ||||||||||
Jungle Jiulia Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | DW nicht getestet | MH nicht getestet | Bonitació A62 K1 Od R1 P3 (sm) | ||||
Julius Caesar Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Joy Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Johana Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Joe Black Olim Palus | ||||||||||
Jerry Lee Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Jennifer Olim Palus | ||||||||||
Jacklin Olim Palus | ||||||||||
2010-10-21 - Hermiona Oskár Dór | ||||||||||
Astor z Dubničanky | ||||||||||
Asha z Dubničanky | HD Fair (B1) | ED Normal | DM N/DM | |||||||
Ambra z Dubničanky | HD B | DM N/DM | Bonitació As Oh R1 P5 Xv52,5/60 | |||||||
Aimu z Dubničanky | HD B/B | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació AsD1OhR1P3/67,5 | |||||
Abakan z Dubničanky | Bonitació A64 K12 Of P14 (sm) | |||||||||
2010-09-20 - Hermína Oskár Dór | ||||||||||
Avatar z Chtelnických lesov | HD A | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of R1 P1 / 67,5 | ||||||
Aura z Chtelnických lesov | ||||||||||
Anajab z Chtelnických lesov | ||||||||||
Ajša z Chtelnických lesov | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A64,5 Og R1 P1 | |||||
Ajka z Chtelnických lesov | HD B/B | DM N/N | Bonitació A60 Oc R1 Xv53.3 P3 | |||||||
2010-08-15 - Arimminum Andromeda | ||||||||||
Arimminum Byron | ||||||||||
Arimminum Brave Heart | ||||||||||
Arimminum Brandimarte | HD B | ED 0 | DM N/N | |||||||
Arimminum Blaze of Glory | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A63 Of P1 (sm) | |||||
Arimminum Blade Mizar | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Arimminum Beauty Aiko | ||||||||||
Arimminum Beatrix | ||||||||||
Arimminum Back Wolf | ||||||||||
2010-02-24 - Agira Vlčí démon | ||||||||||
Ivo Oskár Dór | ||||||||||
Ir Oskár Dór | HD A | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of R1 Xf102,94 P1 / 68 | ||||||
Ink Oskár Dór | HD B2 | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A68 Of R1/ P1 55.88/ 104.41 | |||||
Indy Oskár Dór | ||||||||||
Imassica Parepusis Oskár Dór | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació As Of R1 P1/64 | ||||||
Ikar Oskár Dór | HD C | DM N/N | Bonitació As Of R1 Xf102 P1 / 69 | |||||||
Iason Oskár Dór | ||||||||||
2009-12-31 - Merry Bell z Molu Es | ||||||||||
Ramiel Raya z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Rahovart z Peronówki | DM N/N | |||||||||
2009-10-18 - Cora z Hvozdecké kotliny | ||||||||||
Astri Wilcza Saga | ||||||||||
Arsii Wilcza Saga | ||||||||||
Aresco Wilcza Saga | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A66 Og P3 (sm) | |||||
Amantis Wilcza Saga | ||||||||||
Aevi Wilcza Saga | DM N/N | |||||||||
Acriter Wilcza Saga | DM N/N | |||||||||
2008-01-12 - Falin Zlatá Palz | ||||||||||
Juri Zlatá Palz | HD B | ED 0 | DM N/DM | Bonitació A69 OH R1 P1 | ||||||
Joschka Zlatá Palz | ||||||||||
Joris Zlatá Palz | ||||||||||
Jolka Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | MH nicht getestet | Bonitació A62 OH P1 | ||||
Jessie Zlatá Palz | ||||||||||
Jelena Zlatá Palz | HD A | ED 0 | ||||||||
Javor Zlatá Palz | ||||||||||
Jasna Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Jarabá Zlatá Palz | HD A | ED 0 | ||||||||
Janka Zlatá Palz | HD B | |||||||||
2007-11-29 - Betty z Uher | ||||||||||
Cristin Osada Draklem | ||||||||||
Coudy Osada Draklem | ||||||||||
Cory Osada Draklem | ||||||||||
Cler Osada Draklem | ||||||||||
Cid Osada Draklem | HD C(2/2) | Bonitació A68,5 Of P1 Xv55,5 Xf108,8 | ||||||||
Cezar Osada Draklem | ||||||||||
Caesar Osada Draklem | ||||||||||
2007-11-14 - Axa od Rajské chvojky | ||||||||||
Bono Polární vlk | ||||||||||
Blondi Loki Polární vlk | HD A(0/0) | DM N/N | Bonitació A68 Og P1 Xv51,5 Xf110,3 | |||||||
Beauty Máša Polární vlk | Bonitació A62 Og P1 (sm) | |||||||||
Beau Geste Giermo Polární vlk | ||||||||||
Bára Polární vlk | HD B(1/0) | ED 0-0 | Bonitació A62.5 K14 Xv52.8 Xf105.6 Of P14 | |||||||
Bájný Merlin Polární vlk | ||||||||||
2007-11-03 - Ambra Veľký jarok | ||||||||||
Atrey z Vlčej rokliny | ||||||||||
Amír z Vlčej rokliny | HD A/A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació An Og R1 Xv54.7 Xf112.5 P3/64 | |||||
Aira z Vlčej rokliny | ||||||||||
Agora z Vlčej rokliny | HD A(0/0) | ED 0-0 | Bonitació A61,5 K1 Od P3 Xv52,0 Xf112,2 | |||||||
Agir z Vlčej rokliny | ||||||||||
2007-10-24 - Arimminum Avetajga | ||||||||||
Aragorn Srdcerváč | ||||||||||
Anne Lee Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A63 Of P1 Xv53,9 Xf107,9 | |||||
Amore Mio Srdcerváč | HD A (FCI) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A69 Of P1 Xv53,6 Xf108,6 | |||||
Amelie Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Aljaška Srdcerváč | HD A/A | DM N/N | DW N/N | Bonitació A62 Oc R1 P3 | ||||||
Alien Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A68 Oc P3 Xv52,9 Xf110,3 | ||||||
Ajša Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A60 Od R1 P3 Xv56.7 Xf110 | ||||||
Aine Kaia Srdcerváč | HD C(2/2) | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Abigail Srdcerváč | ||||||||||
2006-05-22 - Amy z Čakajovského dvora | ||||||||||
Art z Viktoriinej záhrady | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A69.5 Of P1 | |||||
Ark z Viktoriinej záhrady | ||||||||||
Aris z Viktoriinej záhrady | ||||||||||
Area z Viktoriinej záhrady | ||||||||||
Aiša z Viktoriinej záhrady | Bonitació A64 H2 Og R1 P3 | |||||||||
Aira z Viktoriinej záhrady | ||||||||||
Afra z Viktoriinej záhrady | ||||||||||
Abla z Viktoriinej záhrady |
Shows
2008-03-30 | XII. Európska výstava Československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
2006-11-04 | Medzinárodna výstava psov | Eslovàquia | molt bo | |
2006-03-19 | X. Európska výstava československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | |
2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | |
2005-08-21 | Medzinárodna výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | resCAC |
2005-03-13 | Klubová výstava Československeho vlciaka | Eslovàquia | excel·lent | |
2004-11-07 | VIII. Európska výstava československého vlčiaka | Eslovàquia | molt bo | |
2004-08-22 | Stredo | Eslovàquia | excel·lent | |
2004-05-09 | Národná výstava psov | Eslovàquia | very promising |
listed Shows: 9 of which 1 x very promising • 6 x excel·lent • 2 x molt bo • 1 x CAC • 1 x res. CAC
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 27.7526855468 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 1362
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
9 | 122 | 8.96 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
7 | 29 | 2.13 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 46 | 3.38 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
|||
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
11 | 27 | 1.98 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
9 | 95 | 6.98 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
7 | 29 | 2.13 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
|||
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 19 | 1.4 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 25 | 1.84 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 23 | 1.69 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
5 | 15 | 1.1 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 4 | 0.29 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 7 | 0.51 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 4 | 0.29 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 13 | 0.95 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 19 | 1.4 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 20 | 1.47 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 4 | 0.29 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 4 | 0.29 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 62 | 4.55 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 83 | 6.09 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 7 | 0.51 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 7 | 0.51 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
|||
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 3 | 0.22 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
6 | 29 | 2.13 % |