NDS Metz 
2019-11-02
Metz (57), Frankrijk
jury Alain Pecoult (Frankrijk)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Ombrecroc du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Ova du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1 | res. CACS | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Ofenbach du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1 | BOS | CACS | ||||||
| New Jersey de la Louve Blanche | uitmuntend 2 | ||||||||
| teven | |||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Nyh-Ranie de la Colline de L'Auryana | uitmuntend 1 | ||||||||
| Nedenka du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2 | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Lipika du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1 | BOB | |||||||
| Jyska du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2 | ||||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Feïva du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1 | Beste Veteraan | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
