NDS Metz 
2019-11-02
Metz (57), Francia
Giudice Alain Pecoult (Francia)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Ombrecroc du Domaine de la Combe Noire | Eccellente 1 | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Ova du Domaine de la Combe Noire | Eccellente 1 | res. CACS | |||||||
| Classe Open | |||||||||
| Ofenbach du Domaine de la Combe Noire | Eccellente 1 | BOS | CACS | ||||||
| New Jersey de la Louve Blanche | Eccellente 2 | ||||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Nyh-Ranie de la Colline de L'Auryana | Eccellente 1 | ||||||||
| Nedenka du Domaine de la Combe Noire | Eccellente 2 | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Lipika du Domaine de la Combe Noire | Eccellente 1 | BOB | |||||||
| Jyska du Domaine de la Combe Noire | Eccellente 2 | ||||||||
| Classe Veterani | |||||||||
| Feïva du Domaine de la Combe Noire | Eccellente 1 | Migliore Veterano | |||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
