Duo CACIB 
2014-11-30
Nitra, Slowakije
jury Christian Ştefănescu (Roemenië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | |||||||||
| Agar Tlukwaan | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Erwin z Katusického dvora | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Czar Wilk z baśni | uitmuntend 2. | ||||||||
| Egon Vikvel wolf | uitmuntend 3. | ||||||||
| Ében | diskwalificeert | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Holan z Oravy | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Garon z Blatnických vinic | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | uitmuntend 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Goran z Deštné hory | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Annie Tlukwaan | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | uitmuntend | ||||||||
| Caya Vlčí tlapka | uitmuntend | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | uitmuntend | ||||||||
| Era z Katusického dvora | uitmuntend | ||||||||
| Zdychavský vlk Ayashe | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Cia z Molu Es | uitmuntend 2. | ||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | uitmuntend 3. | ||||||||
| Camey Bohemia Luaro | uitmuntend 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Airyne Bludiaci vlk | zeer goed 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Izma Fončorda | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
