Duo CACIB 
2014-11-30
Nitra, Slovaquie
Juge Christian Ştefănescu (Roumanie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Puppy | |||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | |||||||||
| Agar Tlukwaan | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Erwin z Katusického dvora | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Czar Wilk z baśni | Excellent 2. | ||||||||
| Egon Vikvel wolf | Excellent 3. | ||||||||
| Ében | Disqualifié | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Holan z Oravy | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Garon z Blatnických vinic | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | Excellent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Goran z Deštné hory | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Annie Tlukwaan | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | Excellent | ||||||||
| Caya Vlčí tlapka | Excellent | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | Excellent | ||||||||
| Era z Katusického dvora | Excellent | ||||||||
| Zdychavský vlk Ayashe | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Cia z Molu Es | Excellent 2. | ||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | Excellent 3. | ||||||||
| Camey Bohemia Luaro | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Airyne Bludiaci vlk | Très Bon 2. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Izma Fončorda | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
