VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH 
2010-05-01
VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH, Duitsland
jury Monika Soukupová (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baby klasse | |||||||||
| Angus von Westerode | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Artus ArQeVa | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Kosak Zlatá Palz | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | uitmuntend 1. | Beste reu | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Flatcher von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Exor von der Wolfsranch | uitmuntend 1. | ||||||||
| Tweety od Úhoště | uitmuntend 2. | ||||||||
| Devin von der Wolfsranch | uitmuntend 3. | ||||||||
| Odin Eden severu | zeer goed | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Zlatá Palz Hron | uitmuntend | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Dojan von der Wolfsranch | uitmuntend 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Grand Hunter vom Westerwälder Berg | uitmuntend 2. | ||||||||
| teven | |||||||||
| baby klasse | |||||||||
| Alpha von Westerode | veel belovend 1. | ||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Crying Wolf Jayarani | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Gjawa von der Wolfsranch | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Valka Jantarowa Wataha | zeer goed | ||||||||
| Vilja Jantarowa Wataha | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Aschiwa von der Wolfspfote | uitmuntend 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Eisa von der Wolfsranch | uitmuntend 1. | BOB | Beste teef | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Bluebell von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
| Elja von der Wolfsranch | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | uitmuntend 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Draga von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
