VDH Jahrhundertsiegerschau 
2006-10-14
Dortmund, Duitsland
jury Wilfried Peper (Duitsland)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Eso spod Ďumbiera | zeer goed 1. | BOB | Junior winner | ||||||
| Dojan von der Wolfsranch | zeer goed 2. | ||||||||
| Duro von der Wolfsranch | zeer goed 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Apache | uitmuntend 1. | Beste reu | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Bandit | uitmuntend 1. | res. CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Ginger Zlatá Palz | veel belovend 1. | ||||||||
| Amy from Bandit's World | veel belovend 2. | ||||||||
| Gioia Zlatá Palz | veel belovend 3. | ||||||||
| Akela from Bandit's World | diskwalificeert 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Culsu z Peronówki | uitmuntend 1. | Beste teef | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Falin Zlatá Palz | uitmuntend 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Ela Zlatá Palz | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Caya Zlatá Palz | uitmuntend 2. | ||||||||
| Cita | uitmuntend 3. | ||||||||
| Gachiri vom Westerwälder Berg | zeer goed 4. | ||||||||
| Alka Volání Karpat | kan niet gekeurd worden | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Amy Zlatá Palz | uitmuntend 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
