IDS Dijon 
2019-09-01
Dijon (21), Francia
Juez Jean-Paul Kerihuel (Francia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Okahan du Domaine de la Combe Noire | Excelente 1 | ||||||||
| Ombrecroc du Domaine de la Combe Noire | Excelente 2 | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Origins Off Sarik du Domaine de la Combe Noire | Excelente 2 | res. CACIB | res. CACS | ||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| O'Hiyanna de l'Empreinte d'Aterelma no presente | |||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Nymeria of Liberty Wind | Excelente 1 | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Mayenne du Domaine de la Combe Noire | Excelente 1 | res. CACIB | CACS | ||||||
| Precious Wolf de La Gretosa | Excelente 2 | res. CACS | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Lipika du Domaine de la Combe Noire | Excelente 1 | BOB | CACIB | ||||||
| Clase Veterano | |||||||||
| Feïva du Domaine de la Combe Noire | Excelente 1 | Mejor Veterano | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
