Raduno di Roma 
2013-10-05
Italia
Juez Barbara Müller (Suiza)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Gialef | Excelente 1. | Mejor Joven | |||||||
| Ysaak | Excelente 2. | ||||||||
| Two Socks Lupi del Montale | Muy bueno 5. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Aki | |||||||||
| Kingaruk Olim Palus | Excelente 1. | res. CAC | |||||||
| Kris | Excelente 3. | ||||||||
| Mozart Olim Palus | Excelente 4. | ||||||||
| Lamarak dell'Irco Sortiere | Excelente 5. | ||||||||
| Lone Wolf | Excelente 6. | ||||||||
| Deno | Muy bueno 7. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Caspian dei Lupi di Gubbio | Excelente 1. | BOS | Mejor Macho | CAC | |||||
| Foresta Incantata Umbar | Excelente 2. | ||||||||
| Kandinski Olim Palus | Muy bueno 5. | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Ares | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Ares | Excelente 2. | ||||||||
| Gladio della Vittoria Alata | Muy bueno 3. | ||||||||
| Capitan Harlock | Muy bueno 4. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Aiko Sibillini | Excelente | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Game Over For All Enemy Wolf Lupimax | Excelente 2. | ||||||||
| Amy Wolfhouse Wolfdog Land | Excelente 3. | ||||||||
| Naike Olim Palus | Muy bueno 4. | ||||||||
| Taiki Lupi del Montale | Muy bueno 5. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Anyankas Amber Eyes of Ice | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Geena Davis | Excelente 3. | ||||||||
| Monalisa Olim Palus | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Ginger Wolf Lupi di Montemorello | Excelente 1. | res. CAC | |||||||
| Chakra di Gubbio | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Aisha Sibillini wolf | Excelente 1. | BOB | Mejor Hembra | CAC | |||||
| Żela z Peronówki | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Arimminum Eywa | Excelente 3. | ||||||||
| Gorthan Otsanda Lilly | Excelente 4. | ||||||||
| Foresta Incantata Ninel | Excelente 5. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
