Nord Bohemia Canis Litoměřice 
2013-05-25
República Checa
Juez Iveta Nováková (República Checa)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cachorro | |||||||||
| Budulínek z Molu Es | very promising 1. | ||||||||
| Boogaboo Eden severu | very promising 2. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Ashton Eden severu | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Goran z Deštné hory | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| All Star z Molu Es | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cerberus ArQeVa | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Excelente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Ohnivák z Molu Es | Excelente 1. | Mejor Veterano | |||||||
| Ruby Passo del Lupo | Excelente 2. | ||||||||
| Crying Wolf Lupus | Excelente 2. | ||||||||
| Bard Jantarowa Wataha | Muy bueno 3. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Awanyanke Taiga Šungmánitu-ha Khoyáke | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | very promising 1. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Freya Sotis | |||||||||
| Atinka Sun z Molu Es | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Anch su namon Lucan | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Zephiré z Molu Es | |||||||||
| Aglaya z Molu Es | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Dream of Darkness Srdcerváč | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Call Me Sexy Srdcerváč | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Ajša z Chtelnických lesov | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Yukon z Molu Es | Excelente 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Chanel Passo del Lupo | Excelente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Black Shadow ArQeVa | Excelente 3. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
