NORD BOHEMIA CANIS 2012 
2012-05-26
República Checa
Juez Jaroslav Matyáš (Eslovaquia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Muy Cachorro | |||||||||
| Ashton Eden severu | very promising 1. | ||||||||
| Balzac Gris Brisa | very promising 2. | ||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Altyr z Podřipské samoty | very promising 1. | ||||||||
| Art z Všestudských plání | very promising 2. | ||||||||
| Cythar ArQeVa | very promising 3. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Akron Diamond Tichý stín | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Falco Karpatský bandita | Muy bueno 2. | ||||||||
| Fatys Karpatský bandita | Muy bueno 3. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Excelente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Zar z Molu Es | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Clif Sotis | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Brix Karpatská svorka | Muy bueno 3. | ||||||||
| Bard Jantarowa Wataha | Muy bueno 4. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Kašek Zlatá Palz | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Ohnivák z Molu Es | Excelente 1. | ||||||||
| Belmondo z Revíru vlků | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Lupus | Excelente 2. | Mejor Veterano | |||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Muy Cachorro | |||||||||
| Aglaya z Molu Es | very promising 1. | ||||||||
| Beatris Gris Brisa | very promising 2. | ||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Anch su namon Lucan | |||||||||
| Angie z Všestudských plání | very promising | ||||||||
| Carcoolka ArQeVa | very promising 1. | ||||||||
| Cashire ArQeVa | very promising 2. | ||||||||
| Altara Maia z Podřipské samoty | very promising 3. | ||||||||
| Ája z Všestudských plání | very promising 4. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Yuppi Eden severu | Excelente 1. | Mejor Joven | Campeón Joven | ||||||
| Freya Sotis | Excelente 2. | ||||||||
| Dream of Darkness Srdcerváč | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Butterfly ArQeVa | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Yukon z Molu Es | Excelente 1. | BOB | CAC CACIB | BIS National Breeds BIG | |||||
| Black Shadow ArQeVa | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Daily Wolf Rhoderick Sodar | Excelente 3. | ||||||||
| Henessie Kanýčo | Excelente 4. | ||||||||
| Darley Karpatský bandita | Muy bueno | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Bellisa z Věrné smečky | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Jaw z Molu Es | Excelente 1. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
