XIV Európska výstava československého vlčiaka 
2010-06-06
Nitra, Eslovaquia
Juez Oskar Dóra (Eslovaquia)
& Jana Tomešková (República Checa)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Muy Cachorro | |||||||||
| Bref Karpatská svorka | |||||||||
| Bo Tasha | very promising 1. | ||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Rony Kysucká hviezda | |||||||||
| Corro z Blatnických vinic | 4. | ||||||||
| Athos zo Suchovských hájov | very promising 1. | ||||||||
| Jassper Malý Bysterec | very promising 2. | ||||||||
| Crying Wolf J'Armand | very promising 3. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Beren Potomok vlkov | Excelente 1. | ||||||||
| Aslaan Lupus Ardor | Excelente 2. | ||||||||
| Ibar Fončorda | Muy bueno | ||||||||
| Deon Wolf Rhoderick Sodar | Muy bueno | ||||||||
| Crying Wolf Gandalf | Muy bueno | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Jasi spod Ďumbiera | Excelente | ||||||||
| Akim Úsvit vlka | Excelente | ||||||||
| Crying Wolf Gisotsu | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Jakari spod Ďumbiera | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Arin z Devínskej | Excelente 3. | ||||||||
| Doxo od Starkej | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Bajkal Tajomný tulák | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Ares Karpatská svorka | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Enar spod Ďumbiera | Muy bueno | ||||||||
| Dares Sotis | Muy bueno | ||||||||
| Aragor Karpatská svorka | Muy bueno | ||||||||
| Crying Wolf Evander | Descalificado | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Crying Wolf Emír | Excelente 1. | ||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | Excelente 2. | ||||||||
| Zlatá Palz Hron | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | Excelente 1. | BOB | Mejor Macho | CAC | |||||
| Arimminum Timber Wolf | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Muy Cachorro | |||||||||
| Imassica Parepusis Oskár Dór | very promising 1. | ||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Ysanne z Molu Es | very promising 1. | ||||||||
| Cetina Grey Střípek snů | very promising 2. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Arimminum X-incognita | Excelente 1. | Mejor Joven | Campeón Joven European Junior Winner | ||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Jess spod Ďumbiera | Excelente | ||||||||
| Ainu Tasha | Excelente | ||||||||
| Jasa spod Ďumbiera | Excelente | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | Excelente | ||||||||
| Igy Malý Bysterec | Excelente 1. | Mejor Hembra | CAC | ||||||
| Crying Wolf Erys | Excelente 2. | ||||||||
| Conny Polární vlk | Excelente 3. | ||||||||
| Brea z Blatnických vinic | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Evita z Věrné smečky | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Anne Lee Srdcerváč | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Aqua Ľalinok | Excelente 3. | ||||||||
| Heta spod Ďumbiera | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Frei Malý Bysterec | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Naboo | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Excelente 1. | CAC | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
