World Dog Show 
2008-07-04
World Dog Show, Suecia
Juez Jørgen Hindse Madsen (Dinamarca)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Crying Wolf West | Excelente 1. | Mejor Joven | Campeón Joven Junior World Winner | ||||||
| Ckoo Mah' Ook de la Mollynière de Lo'Scale | Muy bueno 2. | ||||||||
| Crying Wolf Waldo | Muy bueno 3. | ||||||||
| Taabernakkelin Hronec | Bueno | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Crying Wolf Volos | Excelente 1. | ||||||||
| Idun Imbus z Peronówki | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | Excelente 1. | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Amber Wolf z Peronówki | Excelente 1. | Mejor Macho | CAC CACIB | World Winner | |||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Baron spod Ďumbiera | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | Excelente 2. | ||||||||
| Crying Wolf Merlin | Excelente 3. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Arimminum Naboo | Excelente 1. | Campeón Joven Junior World Winner | |||||||
| Adane Jantarowa Wataha | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Cheyna du Domaine de la Combe Noire | Excelente 1. | BOB | Mejor Hembra | CAC CACIB | World Winner | ||||
| Blazy de la Louve Blanche | Muy bueno 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Crying Wolf Thalia | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Wolfsirius Wanted Wolf | Excelente 2. | ||||||||
| Arimminum Elsa | Excelente 3. | ||||||||
| Glasya z Peronówki | Muy bueno 4. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Alud | Excelente 1. | ||||||||
| Beti Wilk z Polskiego dworu | Excelente 2. | ||||||||
| Elys spod Ďumbiera | Excelente 3. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
