Klubová výstava ČSV 
2007-08-04
Lázn- B-lohrad, República Checa
Juez Leoš Jančík (República Checa)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Muy Cachorro | |||||||||
| Amatty Wolf Rhoderick Sodar | very promising 1. | ||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Veron z Molu Es | very promising 1. | ||||||||
| Voice of Wolf z Molu Es | very promising 2. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Brest Sotis | Muy bueno 1. | ||||||||
| Raps z Litavské kotliny | Muy bueno 2. | ||||||||
| Geryon z Peronówki | Muy bueno 3. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Uno z Molu Es | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Unkas z Molu Es | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Quin z Litavské kotliny | Muy bueno 3. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Qeron z Molu Es | Excelente 1. | BOB | CAC | Club Winner | |||||
| Akym Agarův les | Muy bueno 2. | ||||||||
| Bart z Věrné smečky | Muy bueno 3. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Crying Wolf Lupus | Excelente 1. | ||||||||
| Freeking z Molu CS | Excelente 1. | Mejor Veterano | |||||||
| Asterix Eden severu | Excelente 2. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Muy Cachorro | |||||||||
| Axa Mijaver | very promising 1. | Mejor cachorro | |||||||
| Arwen Mijaver | very promising 2. | ||||||||
| Aris Mijaver | very promising 3. | ||||||||
| Qesta Eden severu | very promising 4. | ||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Valkýra z Molu Es | very promising 1. | Mejor cachorro | |||||||
| Ishtar z Peronówki | very promising 2. | ||||||||
| Datty z Věrné smečky | very promising 3. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Piper Eden severu | Excelente 1. | Mejor Joven | |||||||
| Paige Eden severu | Muy bueno 2. | ||||||||
| Garuda z Peronówki | Muy bueno 3. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Uny Tossa z Molu Es | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Cavern z Věrné smečky | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Afaia Testamonium diaboli | Muy bueno 3. | ||||||||
| Anny Osada Draklem | Muy bueno 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Crying Wolf Myla | Excelente 1. | CAC | Club Winner | ||||||
| Lota Eden severu | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Megane Eden severu | Excelente 3. | ||||||||
| Angelina z Katusického dvora | Excelente 4. | ||||||||
| Aika z Vlčího dubu | Excelente 5. | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Jessika z Litavské kotliny | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Harmonia Eden severu | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Kaimi Eden severu | Excelente 2. | ||||||||
| Jaw z Molu Es | Excelente 3. | ||||||||
| Ešír Eden severu | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Veterano | |||||||||
| Ajbix Mrazivé ticho | Excelente 1. | ||||||||
| Ira z Litavské kotliny CS | Excelente 2. | ||||||||
| Julie z Litavské kotliny | Excelente 3. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
