Mostra Speciale C.C.L.C 
2007-01-20
Arezzo, Italia
Juez Štefan Šinko (Eslovenia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Gorbi Zlatá Palz | Muy bueno 1. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Sky | Excelente | ||||||||
| Tesák z Molu Es | Excelente | ||||||||
| Gass Passo del Lupo | Excelente | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Lothar | Excelente | ||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | Excelente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Dryas | Excelente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Benhurolimpalus | Excelente 3. | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Fenics | Excelente 4. | ||||||||
| Lupo | Muy bueno | ||||||||
| Byron | Muy bueno | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Amor Passo del Lupo | Excelente 1. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Penny Passo del Lupo | Excelente | ||||||||
| Ashanti | Excelente 1. | Mejor Joven | |||||||
| Arimminum Elsa | Excelente 2. | ||||||||
| Uličnice z Molu Es | Excelente 3. | ||||||||
| Bridgetwolf | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Nikla | Excelente | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Farah | Excelente | ||||||||
| Dana Passo del Lupo | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Tajga Passo del Lupo | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Dolga Malý Bysterec | Excelente 3. | ||||||||
| Arimminum Asha | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Arimminum Andromeda | Excelente 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Iska Passo del Lupo | Excelente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
