de Bailalunas
de Bailalunas
Rafael Vicente Moriñigo
RAFAEL VICENTE MORIÑIGO
GENARO DE NÓ 16-22 BAJO A
37003 SALAMANCA
Spanien
+34 659 849317, 659849317
Perros en propiedad
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A'Chacal de la Real Corte de las Arcanas | HD A | DM N/N | DW N/DW | |||
Aaron de Bailalunas | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||
Attila de Bailalunas | DM N/DM | DW N/N | ||||
Aura Tierras de Arla | HD A | |||||
Brenda de Bailalunas | HD A | DM N/N | DW N/N | |||
Fresa Castell del Senillar | HD a | DM N/N | DW N/N | |||
Isadora z Orel Ochrana | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||
Maléfica del Último Bastión | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||
Tito del Castillo de Sax | HD B | DM N/DM | DW N/N |
Perros de este Criadero: 87
2017-12-18 Tito del Castillo de Sax x Maléfica del Último Bastión
2016-09-07 A'Chacal de la Real Corte de las Arcanas x Isadora z Orel Ochrana
2016-01-28 Tito del Castillo de Sax x Balanka Z Naghi Lobos de la Farola
2015-11-26 Tito del Castillo de Sax x Brenda de Bailalunas
2015-11-18 Esuna Arison Srdcerváč x Isadora z Orel Ochrana
2015-11-06 Gaap II z Peronówki x Fresa Castell del Senillar
2015-08-23 A'Chacal de la Real Corte de las Arcanas x Darinka
2015-03-02 Beret la Llamada del Lobo x Isadora z Orel Ochrana
2014-11-17 Tito del Castillo de Sax x Fresa Castell del Senillar
2014-08-31 Tito del Castillo de Sax x Belisa de Bailalunas
2014-03-27 Beret la Llamada del Lobo x Fresa Castell del Senillar
2013-09-18 Tito del Castillo de Sax x Fresa Castell del Senillar
2012-12-07 A'Chacal de la Real Corte de las Arcanas x Anicka
2012-10-09 A'Chacal de la Real Corte de las Arcanas x Darinka
2012-04-22 Tito del Castillo de Sax x Anicka
2011-12-11 Tito del Castillo de Sax x Darinka
Ragnar de Bailalunas | ||||||||
Rist de Bailalunas |
Quasar de Bailalunas | ||||||||
Quesito de Bailalunas | ||||||||
Quimera de Bailalunas |
Petardo de Bailalunas | ||||||||
Phoenix de Bailalunas | ||||||||
Picara de Bailalunas | ||||||||
Primavera de Bailalunas |
Onírico de Bailalunas | HD A(0/0) | DM N/DM | DW N/N |
Naga Jolokia de Bailalunas | ||||||||
Namaste de Bailalunas | ||||||||
Némesis de Bailalunas | ||||||||
Néstor de Bailalunas |
Malasombra de Bailalunas | ||||||||
Malena es Nombre de Tango de Bailalunas | ||||||||
Mammachicho de Bailalunas | ||||||||
Marty Mcfly de Bailalunas | ||||||||
Mercury de Bailalunas | ||||||||
Morcilla de Bailalunas |
Lubli de Bailalunas | ||||||||
Lublu de Bailalunas | ||||||||
Lucho de Bailalunas | ||||||||
Lumilla de Bailalunas | ||||||||
Luna de Bailalunas | ||||||||
Lupita de Bailalunas | ||||||||
Lutecha de Bailalunas |
Kamikaze de Bailalunas | ||||||||
Katrina de Bailalunas | ||||||||
Kaylo de Bailalunas | ||||||||
Kesha de Bailalunas | ||||||||
Kimberly de Bailalunas |
C-Baikal de Bailalunas | ||||||||
C-Zar de Bailalunas | ||||||||
Carrie Anne de Bailalunas | ||||||||
Chiricahua de Bailalunas | ||||||||
Chuck Norris de Bailalunas | ||||||||
Cinderella de Bailalunas | ||||||||
Cousa Mais Linda de Bailalunas |
Alboroto de Bailalunas | ||||||||
Argentto de Bailalunas |
Baby Doll de Bailalunas | ||||||||
Beicon de Bailalunas | ||||||||
Black Hawk de Bailalunas | ||||||||
Bohemia de Bailalunas | ||||||||
Brenda de Bailalunas | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Brighid de Bailalunas | ||||||||
Buenas Vibraciones de Bailalunas |
Caperucia de Bailalunas | ||||||||
Che pibe de Bailalunas | ||||||||
Cherokee de Bailalunas | ||||||||
Cheyenne de Bailalunas | ||||||||
Cochise de Bailalunas | ||||||||
Cocuise de Bailalunas | ||||||||
Cree de Bailalunas |
Baby Janne de Bailalunas | ||||||||
Barbarûs de Bailalunas | ||||||||
Beautiful de Bailalunas | ||||||||
Bellum de Bailalunas | ||||||||
Bette Davis de Bailalunas | ||||||||
Brisa de Bailalunas | ||||||||
Bruttus de Bailalunas | ||||||||
Buffalo Bill Cody de Bailalunas |
Baby Doll de Bailalunas | ||||||||
Belisa de Bailalunas | ||||||||
Big Bang de Bailalunas | ||||||||
Black Death de Bailalunas | ||||||||
Blackfoot de Bailalunas | ||||||||
Brave Heart de Bailalunas | ||||||||
Brave Soul de Bailalunas |
Aaron de Bailalunas | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||||
Anna de Bailalunas | ||||||||
Ariadna I de Bailalunas | HD B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Arthur de Bailalunas | ||||||||
Attila de Bailalunas | DM N/DM | DW N/N |
A-Ottar de Bailalunas | ||||||||
A-Taiga de Bailalunas | ||||||||
A-Wotan de Bailalunas |