Karpatský bandita
Karpatský bandita
Jaroslava Vosátková
Herlíkovická 1021/20
197 00 Praha 9 - Kbely
Tschechische Republik
+420 732 361278
Perros en propiedad
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Birky z Kopáčkova dvora | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||
Danae Karpatský bandita | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||
Darley Karpatský bandita | HD D(3/3) | ED 0-0 | DM DM/DM | |||
Bria Bariho dvůr | HD A(0/0) |
Perros de este Criadero: 50
2022-04-26 Astraeus Kafka Vlčí štěstí x Borůvka Sando Noriko
2012-12-08 Argo Přízrak Karpat x Birky z Kopáčkova dvora
2011-06-28 Brad ze Studeného x Birky z Kopáčkova dvora
2010-03-06 Cody z Kopáčkova dvora x Bria Bariho dvůr
2009-05-02 Brest Sotis x Bria Bariho dvůr
2008-04-11 Brix z Porčova mlýna x Bria Bariho dvůr
2005-06-09 Fredy od Úhoště x Bria Bariho dvůr
Hadar Karpatský bandita | ||||||||
Hargo Karpatský bandita | ||||||||
Harp Karpatský bandita | ||||||||
Hartza Karpatský bandita | ||||||||
Hester Karpatský bandita | ||||||||
Hestiá Karpatský bandita | ||||||||
Hooker Karpatský bandita |
Geron Karpatský bandita | ||||||||
Gira-Gamba Karpatský bandita | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N |
Ebby Karpatský bandita | ||||||||
Edgar Karpatský bandita | ||||||||
Eliot Karpatský bandita | ||||||||
Elza Karpatský bandita | ||||||||
Emmy Karpatský bandita | ||||||||
Erin Karpatský bandita |
Daira Karpatský bandita | ||||||||
Danae Karpatský bandita | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Danica Karpatský bandita | ||||||||
Daren Karpatský bandita | ||||||||
Darius Karpatský bandita | ||||||||
Darka Karpatský bandita | ||||||||
Darley Karpatský bandita | HD D(3/3) | ED 0-0 | DM DM/DM |
Casey Karpatský bandita | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Cid Karpatský bandita | ||||||||
Cor Guard Karpatský bandita | ||||||||
Cramberry Karpatský bandita | ||||||||
Cybele Karpatský bandita | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Czazan Karpatský bandita | HD A(0/0) | ED 0-0 |
Balthasar Karpatský bandita | ||||||||
Bargo Benedikt Karpatský bandita | HD C(2/1) | |||||||
Berry Karpatský bandita | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Berserk Karpatský bandita | HD B(1/1) | DM N/DM | ||||||
Bloketu Karpatský bandita | HD A(0/0) | |||||||
Bright Karpatský bandita | ||||||||
Brita Karpatský bandita |
Adok Karpatský bandita | HD B(1/0) | |||||||
Afra Karpatský bandita | ||||||||
Angie Karpatský bandita | HD B(1/1) | |||||||
Anny Karpatský bandita | HD B(1/1) | |||||||
Ares Karpatský bandita | ||||||||
Argus Karpatský bandita |