Clair de Lune Srdcerváč
- Sexo:hembra
Infomación para usuarios registrados
Criador República Checa
Criadero: Srdcerváč
Daniela Čílová
273 51 Nouzov - Unhošť
República Checa
Propietario Polonia
Infomación para usuarios registrados
Hermanos en total: 5
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Call Me Sexy Srdcerváč | ||
Cassanova Srdcerváč | ||
Celeste Aryuna Srdcerváč | ||
Cinderella Imala Srdcerváč | ||
Crying Princess Chantal Srdcerváč |
Hijos en total: 19
2015-12-24 - Feers | ||||||||||
Dzwoneczek Danka Wilk z baśni | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Dziewczynka z Zapałkami Wilk z baśni | ||||||||||
Duch Wilk z baśni | ||||||||||
Daylight Mimi Wilk z baśni | ||||||||||
Daydreamer Wilk z baśni | ||||||||||
Darth Vader Wilk z baśni | ||||||||||
2014-02-05 - Yipon z Peronówki | ||||||||||
Czerwony Kapturek Creatine Blood Wilk z baśni | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Czarodziejka Belit Wilk z baśni | DM N/N | |||||||||
Czarodziej Ciro Wilk z baśni | DM N/N | |||||||||
Czar Wilk z baśni | DM N/N | |||||||||
Cień Wilk z baśni | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Cheyanne Charyta Wilk z baśni | DM N/N | |||||||||
Calineczka Wilk z baśni | HD A | ED 0 | DM N/N | DW nicht getestet | MH nicht getestet | |||||
2012-12-05 - Arimminum Namanaslù | ||||||||||
Błyskotka Bellatrix Wilk z baśni | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Burza Wilk z baśni | ||||||||||
Brzask Wilk z baśni | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación A72.5 Xf106,9 Xv53,8 Xh0,648 Xb19,31 | |||||
Bohater Wilk z baśni | HD B1 | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Bluszcz Wilk z baśni | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Bazyliszek Wilk z baśni | DM N/N | DW N/N |
Exposiciones
2016-06-10 | World Dog Show of National Breeds | Eslovaquia | ||
2015-06-07 | Derby Winner | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2015-06-06 | Grand Prix Slovakia | Eslovaquia | Excelente | |
2015-06-05 | World Special Show of Slovak National Breeds | Eslovaquia | Excelente | |
2015-05-09 | Novohrad Dog Show | Eslovaquia | Excelente | |
2015-04-12 | XXXV Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | BOB |
2015-03-15 | Krajowa Wystawa Psów Jarosław | Polonia | Excelente | BOB |
2015-03-01 | Duo CACIB | Eslovaquia | Excelente | |
2015-02-28 | Duo CACIB | Eslovaquia | Excelente | |
2015-01-11 | Winter Show | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2015-01-10 | New Year Show | Eslovaquia | Excelente | CAC, CACIB |
2014-11-30 | Duo CACIB | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2014-11-29 | DUO CACIB NITRA | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2014-10-11 | Speciální Výstava Československého vlčáka | República Checa | Excelente | |
2014-09-21 | XXVI Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich | Polonia | Excelente | BOB |
2014-07-13 | XIII. Európska výstava československého vlčiaka Jasenie | Eslovaquia | Excelente | |
2014-07-06 | KWPR Bielsko | Polonia | Excelente | BOB |
2014-06-01 | DERBY WINNER SHOW 2014 | Eslovaquia | Excelente | |
2014-05-31 | Grand Prix Slovakia 2014 | Eslovaquia | Excelente | |
2014-05-30 | NDS SENEC | Eslovaquia | Excelente | |
2013-11-10 | Svetová klubová výstava národných plemien | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2013-10-27 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2013-09-22 | Speciální výstava KCHČSV | República Checa | Excelente | CAC |
2013-09-15 | Duo CAC | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC |
2013-09-14 | Duo CAC | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC |
2013-08-24 | XVII. Európska výstava československého vlčiaka | Eslovaquia | Excelente | |
2013-08-04 | I MWPR Zakopane | Polonia | Excelente | CAC, CACIB |
2013-06-15 | Krajowa Wystawa Psów Grupy I FCI | Polonia | Excelente | |
2013-06-02 | International Dog Show Nitra Derby Winner | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2013-06-01 | International Dog Show Nitra-Grand Prix Slovakia | Eslovaquia | Excelente | CAC, CACIB |
2013-05-31 | National dog Show Senec | Eslovaquia | Excelente | CAC |
2013-05-19 | World Dog Show | Hungría | Excelente | resCAC |
2013-04-28 | CACIB Marathon Dog Show Miskolc | Hungría | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2013-04-27 | CACIB Marathon Dog Show Miskolc | Hungría | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2013-04-27 | CAC Marathon Dog Show Miskolc | Hungría | Excelente | CAC |
2013-03-15 | XVIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2012-08-11 | Klubová výstava CSV | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2012-07-21 | Medzinárodná Výstava Psov Velka Ida | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2012-07-20 | Narodna Vystava Psow | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC |
2012-06-17 | CACIB Kraków | Polonia | Excelente | CAC, CACIB |
2012-06-16 | Krajowa Wystawa I grupy FCI | Polonia | Excelente | |
2012-05-20 | World Club Show | Austria | Excelente | CAC |
2012-05-19 | World Dog Show | Austria | Excelente | |
2012-05-13 | Springduodanube (CACIB) | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2012-05-12 | Springduodanube(CACIB) | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2012-05-06 | Celostatna Vystava Psov | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC |
2012-03-25 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Eslovaquia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2012-03-24 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2012-02-12 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2011-10-23 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2011-10-22 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Poznań | Polonia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2011-10-16 | XL Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | |
2011-09-24 | XIX Międzynarodowa Wystawa Wrocław | Polonia | Excelente | BOB, CAC, CACIB |
2011-08-21 | DUODANUBE | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2011-08-20 | DUODANUBE | Eslovaquia | Excelente | CAC, CACIB |
2011-07-09 | Exposition mondiale | Francia | Excelente | |
2011-07-08 | Championnat de France | Francia | Excelente | |
2011-07-03 | 37 Beskidzka Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | BOB |
2011-05-22 | Nord Bohemia Canis | República Checa | Excelente | |
2011-05-21 | Národní výstava psů | República Checa | Excelente | |
2011-05-15 | Springduodanube | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2011-05-14 | Springduodanube | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2011-04-30 | XXX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | CAC, CACIB |
2011-04-10 | XXVII Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | |
2011-04-09 | Krajská výstava psů všech plemen | República Checa | Excelente | |
2011-03-20 | XV. Európska výstava čsv | Eslovaquia | Excelente | |
2011-03-19 | Národná výstava psov | Eslovaquia | Excelente | BOB |
2011-03-06 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | BOB |
2011-02-18 | Medzinárodná výstava psov East Cup | Eslovaquia | Excelente | |
2011-01-22 | Medzinárodná výstava psov Winter Show | Eslovaquia | Excelente | |
2010-12-12 | XIX Zimowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | BOB |
2010-11-20 | Medzinárodna výstava psov | Eslovaquia | Excelente | BOB |
2010-10-09 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Excelente | BOB |
2010-09-19 | XXII Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Ras Niepolskich | Polonia | Excelente | |
2010-09-04 | XV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | very promising | |
2010-08-22 | XIV Wystawa Psów Rasowych | Polonia | very promising | |
2010-08-01 | 43. Tatrzańska Wystawa Psów Rasowych | Polonia | very promising | |
2010-07-04 | 36 Beskidzka Wystawa Psów Rasowych | Polonia | very promising | |
2010-06-13 | XVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | very promising | |
2010-05-23 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | very promising | |
2010-05-16 | X. Stredo-východoeurópska výstava psov Springduodanube | Eslovaquia | very promising | |
2010-05-15 | Medzinárodná výstava psov Springduodanube | Eslovaquia | very promising |
Exposiciones listadas: 82 de cada 8 x very promising • 73 x Excelente • 24 x BOB • 24 x CAC • 16 x CACIB • 14 x res. CAC • 7 x res. CACIB
distancia más corta en generaciones hasta los Lobos de los Cárpatos / Pastor alemán y total de aportes en el pedigree
Porcentaje teórico wolfblood: 28.5804748534 %
Cuenta de todos los antepasados desde la cría: 9192
Distancia más corta de las generaciones DIST Cuenta en pedigrí completo COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 851 | 9.26 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 181 | 1.97 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 268 | 2.92 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 2 | 0.02 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 218 | 2.37 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 633 | 6.89 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 181 | 1.97 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 2 | 0.02 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 144 | 1.57 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 139 | 1.51 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 181 | 1.97 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 89 | 0.97 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 37 | 0.4 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 35 | 0.38 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 37 | 0.4 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 85 | 0.92 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 146 | 1.59 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 165 | 1.8 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 37 | 0.4 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 37 | 0.4 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 383 | 4.17 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 522 | 5.68 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 44 | 0.48 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 35 | 0.38 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
11 | 11 | 0.12 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 34 | 0.37 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 181 | 1.97 % |
Clair de Lune Srdcerváč |
Hitt spod Ďumbiera A DM:N/N DW:N/N |
Dixon Radov dvor A DM: DW: |
Artex Radov dvor A DM: DW: |
Amir Bonus |
Drina Trenčan |
||||
Brita Čičky A DM: DW: |
Ural z Rosíkova CS |
|||
Ciba Zemplínska oblast' |
||||
Dáša Chlumecké podzámčí A DM:N/DM DW: |
Cagi od Úhoště A DM: DW: |
Adon Kanakor CS A DM: DW: |
||
Bessy z Kladenské záře CS A DM: DW: |
||||
Grace Kollárov dvor A DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
|||
Citka Kollárov dvor A DM: DW: |
||||
Anne Lee Srdcerváč A DM:N/N DW:N/N |
Carr Malý Bysterec A DM:N/N DW:N/DW |
Azor od Poluchov A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
|
Dina Pohostinstvo CS |
||||
Askia Slnečný dvor A DM: DW:N/DW |
Aragorn Potomok vlkov C DM: DW: |
|||
Miňa Ruskov dvor CS |
||||
Arimminum Avetajga B DM:N/N DW:N/N |
Grey Wolf z Molu Es A DM: DW: |
Agar Reolup A DM: DW: |
||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
|||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |