Ir Oskár Dór
línea de sangre SK3
perro de cría oficial en el sitio del club
- Sexo:macho
Infomación para usuarios registrados
Criador Eslovaquia
Propietario Eslovaquia
Infomación para usuarios registrados
Hermanos en total: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Iason Oskár Dór | ||
Ikar Oskár Dór | ||
Imassica Parepusis Oskár Dór | ||
Ink Oskár Dór | ||
Indy Oskár Dór | ||
Ivo Oskár Dór |
Hijos en total: 71
2021-01-01 - Hollywood Diva Salto del Lupo | ||||||||||
Uther Pendragon Salto del Lupo | HD B | ED 0 | ||||||||
Ursa Major Salto del Lupo | HD B | ED 0 | ||||||||
Unique Lady Salto del Lupo | ||||||||||
Under The Moon Salto del Lupo | ||||||||||
Umbria Salto del Lupo | ||||||||||
Ultraviolet Uri Salto del Lupo | ||||||||||
Ulfhedinn Balto Salto del Lupo | HD B | ED 0 | ||||||||
Ueli Vuitton Salto del Lupo | ||||||||||
2020-10-18 - Daya zo Slovenskej rozprávky | ||||||||||
Hazal Ayad Miracle Mia | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación AsE1OfP1/62 Xv54,84 Xf110,48 Xh0,697 SK | |||||
Hayad Dior Miracle Mia | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación AvE1OfP1/72 Xv55,56 Xf108,33 Xh0,667 SK | |||||
2020-05-28 - Jezinka ArQeVa | ||||||||||
Quira ArQeVa | ||||||||||
Quincy ArQeVa | ||||||||||
Query ArQeVa | ||||||||||
Quentin ArQeVa | ||||||||||
Qítko ArQeVa | Bonitación A68 Of Qr Xv54,4 Xf110,3 | |||||||||
Qinta ArQeVa | ||||||||||
Qerdys ArQeVa | ||||||||||
Qaschar ArQeVa | ||||||||||
Qaranys ArQeVa | ||||||||||
2019-06-07 - Baghira Lupus Ardor | ||||||||||
Kora Lupus Ardor | HD A/A | ED 0/1 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación AsOfP3/60 Xv54,17 Xf105 Xh0,625 - SK | |||||
Kira Lupus Ardor | ||||||||||
Kenay Lupus Ardor | HD A/A | ED 0/0 | ||||||||
Kayla Lupus Ardor | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación AsOfP1/61 Xv55,74 Xf109,84 Xh0,625 - SK | |||||
Karloff Lupus Ardor | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación A69 Od Qo Xv 53,6 Xf 105,8 CZ | |||||
2018-10-17 - Butterfly ArQeVa | ||||||||||
Mylady Mystery ArQeVa | HD A (FCI) A(0/0) | ED 0 (FCI) 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación A62 D7, 13 F2 K1 Of Qq Xv54,8 Xf109,7 (CZ) | |||||
Monetti ArQeVa | ||||||||||
Merlin ArQeVa | ||||||||||
Manolo ArQeVa | ||||||||||
Majestic ArQeVa | ||||||||||
2017-09-20 - Dwina Dorothée ArQeVa | ||||||||||
Korall Kazan ArQeVa | ||||||||||
Komtesa ArQeVa | ||||||||||
Koffen Zeus ArQeVa | ||||||||||
Kiss Kelvin ArQeVa | ||||||||||
Kirdo ArQeVa | ||||||||||
Kerrigan ArQeVa | ||||||||||
Kaška ArQeVa | ||||||||||
Kara Samantha ArQeVa | HD B/B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación A61 K7 Og Qp Xv53,3 Xf109,8 (CZ) | |||||
K-Milka ArQeVa | DM N/N | DW N/N | ||||||||
2016-03-19 - Butterfly ArQeVa | ||||||||||
Christián ArQeVa | ||||||||||
Chocolade ArQeVa | ||||||||||
Chief Degas ArQeVa | ||||||||||
Cheyna ArQeVa | ||||||||||
Cheerylee ArQeVa | ||||||||||
Chase ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación As Of P3/62 Xv 56,45 Xf 111,29 Xh 0,733 SK | |||||
Charron Hači ArQeVa | ||||||||||
Champion Kai ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación As C2 Of/67,5 Xv 54,8 Xf 103,7 (CZ) | |||||
2016-03-15 - Valkýra z Molu Es | ||||||||||
Hira ArQeVa | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación AsE1OfP1/63 Xv57,14 Xf107,94 Xh0,6875 SK | |||||
Hess Akéla ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación As K1 Od / 68,5 Xv 55,5 Xf 110,9 (CZ) | |||||
Heimdall ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación A68,5 H4 Oh Qs Xv54 Xf110,9 (CZ) | |||||
Harlequin ArQeVa | ||||||||||
2015-01-26 - Ossa Eden severu | ||||||||||
Frous Eden severu | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitación As Og / 61 Xv 57,4 Xf 109,8 (CZ) | |||||
Frodo Eden severu | ||||||||||
Fren Eden severu | HD C (2/2) | ED 0-0 | Bonitación As Oh/62 Xv 53,2 Xf 111,3 (CZ) | |||||||
Fram Eden severu | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitación A67 H9 K3 Qq Oi Xv54,5 Xf109(CZ) | |||||
2014-11-11 - Tara Kysucká hviezda | ||||||||||
Eragon Tasha | ||||||||||
Elisa Tasha | ||||||||||
Ela Tasha | ||||||||||
Eisha Tasha | ||||||||||
Eden Mars Tasha | ||||||||||
2013-12-14 - Black Shadow ArQeVa | ||||||||||
Avalanche z Rudého Údolí | ||||||||||
Ankara z Rudého Údolí | ||||||||||
Anbeta z Rudého Údolí | HD A | ED 00 | DM N/N | DW N/N | Bonitación A65 E1 Og P1 | |||||
Alkaida z Rudého Údolí | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Aljaška z Rudého Údolí | DM N/N | DW N/N | ||||||||
Akilla z Rudého Údolí | ||||||||||
Agent z Rudého Údolí | ||||||||||
2013-11-19 - Etna od Starkej | ||||||||||
Axa z Opoja Pod Hájom | ||||||||||
Asta z Opoja pod hájom | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitación AsOf P1/62 Xv56,45 Xf108,06 Xh0,625 - SK | |||||
Argo z Opoja Pod Hájom | ||||||||||
Alma z Opoja Pod Hájom | ||||||||||
Aida z Opoja Pod Hájom |
Exposiciones
2013-11-10 | Svetová klubová výstava národných plemien | Eslovaquia | Excelente | |
2013-06-02 | International Dog Show Nitra Derby Winner | Eslovaquia | Excelente | CAC |
2013-02-24 | Medzinárodná výstava psov Duo CACIB | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2012-12-02 | Medzinárodná výstava psov Nitra | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2012-12-01 | Medzinárodná výstava psov Nitra | Eslovaquia | Excelente | |
2012-08-18 | Duodanube | Eslovaquia | Excelente | |
2012-08-11 | Klubová výstava CSV | Eslovaquia | Excelente | |
2012-06-10 | Derby Winner Show 2012 | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2012-06-09 | Gran Prix Slovakia | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2012-03-25 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2011-11-20 | Medzinárodná výstava psov | Eslovaquia | Excelente | resCAC |
2011-11-19 | Medzinárodná výstava psov | Eslovaquia | Excelente | |
2011-07-23 | Medzinárodná výstava psov | Eslovaquia | Muy bueno | |
2011-06-05 | Derby Winner Show | Eslovaquia | Excelente | CAC |
2011-06-04 | Grand Prix Slovakia | Eslovaquia | Excelente | resCAC, resCACIB |
2011-05-15 | Springduodanube | Eslovaquia | Muy bueno |
Exposiciones listadas: 16 de cada • 14 x Excelente • 2 x Muy bueno • 2 x CAC • 7 x res. CAC • 4 x res. CACIB
distancia más corta en generaciones hasta los Lobos de los Cárpatos / Pastor alemán y total de aportes en el pedigree
Porcentaje teórico wolfblood: 28.317451477 %
Cuenta de todos los antepasados desde la cría: 3480
Distancia más corta de las generaciones DIST Cuenta en pedigrí completo COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 316 | 9.08 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 72 | 2.07 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 110 | 3.16 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 1 | 0.03 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 77 | 2.21 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 239 | 6.87 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 72 | 2.07 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 1 | 0.03 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 49 | 1.41 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 58 | 1.67 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 63 | 1.81 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
6 | 35 | 1.01 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 14 | 0.4 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 14 | 0.4 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 14 | 0.4 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 32 | 0.92 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 48 | 1.38 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 54 | 1.55 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 14 | 0.4 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 14 | 0.4 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 153 | 4.4 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 205 | 5.89 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 17 | 0.49 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 14 | 0.4 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 2 | 0.06 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 11 | 0.32 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 72 | 2.07 % |
Ir Oskár Dór |
Carr Malý Bysterec A DM:N/N DW:N/DW |
Azor od Poluchov A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
Alf od Pavlišina CS |
Adria Salex CS |
||||
Dina Pohostinstvo CS |
Káj z Rosíkova CS |
|||
Gyra z Pohraniční stráže |
||||
Askia Slnečný dvor A DM: DW:N/DW |
Aragorn Potomok vlkov C DM: DW: |
Synek z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Baby Tribeč CS |
||||
Miňa Ruskov dvor CS |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
|||
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
Agira Vlčí démon A DM:N/N DW: |
Hero z Rofa A DM: DW: |
Tambury z Rosíkova A DM: DW: |
Ars z Vel'kej Fatry CS |
|
Bona ze Šedého dolu CS |
||||
Elba z Rofa |
Athos Chocholan |
|||
Unka z Rosíkova CS |
||||
Argenta Zelená voda A DM:N/N DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
||
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
Klea Ruskov dvor CS A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
|||
Flora Ruskov dvor CS |
||||
www.wolfdog-database.com |