Cair Potomok vlkov
línea de sangre CZ4
EX perro de cría oficial en el sitio del club
- Sexo:macho
Infomación para usuarios registrados
Criador Eslovaquia
Propietario República Checa
Infomación para usuarios registrados
Hermanos en total: 7
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Calanna Utúlien Potomok vlkov | ||
Caradhras Potomok vlkov | ||
Cermieë Potomok vlkov | ||
Círdan Addney Potomok vlkov | ||
Cirion Potomok vlkov | ||
Cirith Potomok vlkov | ||
Coirë Potomok vlkov |
Hijos en total: 69
2022-09-04 - Kleopatra Diamond Tichý stín | ||||||||||
Aurora Tichošlápek z Beskyd | ||||||||||
Agria Tichošlápek z Beskyd | ||||||||||
Agapi Tichošlápek z Beskyd | ||||||||||
Adira Tichošlápek z Beskyd | ||||||||||
2021-02-07 - Khálí s Divokou krví | ||||||||||
Artie Vlkošedý Král Šumavy | ||||||||||
Ares Vlkošedý Král Šumavy | ||||||||||
Archi Vlkošedý Král Šumavy | ||||||||||
Apollo Radyn Vlkošedý Král Šumavy | ||||||||||
Anik Cairson Vlkošedý Král Šumavy | ||||||||||
Airin Vlkošedý Král Šumavy | ||||||||||
Agháta Vlkošedý Král Šumavy | ||||||||||
2019-12-10 - Dobrica vom Dreiburgenblick | ||||||||||
Cosma Aliona von Isegrims Erben | HD A1 | ED 0 | DM N/N | DW N/N | MH N/N | |||||
2019-12-08 - Foresta Incantata Silmarien | ||||||||||
Foresta Incantata Morgul | ||||||||||
Foresta Incantata Morgoth | ||||||||||
Foresta Incantata Mordor | HD B | ED 0 | ||||||||
Foresta Incantata Mitrandir | ||||||||||
Foresta Incantata Miriel | HD B | ED 0 | ||||||||
Foresta Incantata Minas Tirith | ||||||||||
Foresta Incantata Melkor | ||||||||||
Foresta Incantata Mahtan | ||||||||||
2019-03-01 - Dandelion Amant Gris | ||||||||||
Artuš Stín dúbravy | ||||||||||
Anička Stín Dúbravy | ||||||||||
Angelína Stín dúbravy | ||||||||||
Andulka Stín dúbravy | ||||||||||
Amálka Stín dúbravy | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitación An I2 Oh P5/58 Xv55,17 Xf108,62 Xh0.613 SK | |||||
Adélka Stín dúbravy | HD B1 | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
2018-06-02 - Glorie z Blatnických vinic | ||||||||||
Kodiak z Blatnických vinic | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación A67 Og Qs Xv53,7 Xf104,5 | |||||
Kerberos z Blatnických vinic | ||||||||||
Kazan z Blatnických vinic | ||||||||||
Kate z Blatnických vinic | HD 0/0 | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación A62OcQpXv53,2xf111,3 | |||||
Kairo z Blatnických vinic | Bonitación A67 K9 Oh Qr Xv54,5 Xf110,4 | |||||||||
2017-12-06 - Zdenička z Litavské kotliny | ||||||||||
Dreamcatcher z Litavské kotliny | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | MH nicht getestet | |||||
Dášenka z Litavské kotliny | ||||||||||
2016-11-04 - Unique od Úhoště | ||||||||||
Zubejda II od Úhoště | ||||||||||
Zrzek II od Úhoště | ||||||||||
Zoubek II od Úhoště | ||||||||||
Zlatka II od Úhoště | ||||||||||
Zea II od Úhoště | ||||||||||
Záře II od Úhoště | ||||||||||
Zákon II od Úhoště | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitación A65 C7,2 D11 I23 Ob Qr T1 Xv53,1 Xf107,7 (CZ) | |||||
Zajda II od Úhoště | HD Excellent | ED Normal | ||||||||
2015-08-28 - Bea Jantarowa Wataha | ||||||||||
Funny Jantarowa Wataha | ||||||||||
Friend Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Fifty Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Fairy Jantarowa Wataha | HD A | ED 0 | ||||||||
2015-05-24 - Fairy II od Úhoště | ||||||||||
Atrey of Marvelwood | ||||||||||
Ali of Marvelwood | ||||||||||
Aky of Marvelwood | ||||||||||
Aiyu of Marvelwood | ||||||||||
Airy of Marvelwood | ||||||||||
Afis of Marvelwood | ||||||||||
Ace of Marvelwood | ||||||||||
2014-06-25 - Cora von Keschla | ||||||||||
Anju Wolf Von Uerkental | ||||||||||
Amarok Wolf Von Uerkental | ||||||||||
Aikido Wolf Von Uerkental | ||||||||||
2014-01-04 - Aša z Datova ráje | ||||||||||
Boon z Datova ráje | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación As E1 K1 M3 Of/66 Xv 54,5 Xf 110,6 (CZ) | |||||
Bolt z Datova ráje | HD D (1/3) | ED 0-0 | Bonitación A68 Of P1 (sm) | |||||||
Bella z Datova ráje | ||||||||||
2013-05-26 - Bystrá Zelený paprsek | ||||||||||
Bonnie Redog Josefov | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación As Oh P3/62 Xv 53,2 Xf 109,7 (CZ) | |||||
Black Redog Josefov | ||||||||||
Bira Redog Josefov | ||||||||||
Bessy Redog Josefov | HD A(0/0) | ED 0-0 | Bonitación As Oh P1/62 Xv54,8 Xf108,1 (CZ) | |||||||
Beena Redog Josefov | HD A(0/0) | ED 0-0 | Bonitación As Oh P3/64 Xv 54,7 Xf 112,5 (CZ) | |||||||
Bass Redog Josefov | HD A(0/0) | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitación As Oh P3/66 Xv56,8 Xf112,1 (CZ) | |||||
Baron Redog Josefov | ||||||||||
2012-12-08 - Xí od Úhoště | ||||||||||
Mysteria II od Úhoště | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación As S2 Of /64 Xv 56,3 Xf 105,5 (CZ) | |||||
Monty II od Úhoště | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitación As I10 K5 Of/65 Xv53,8 Xf112,3 | |||||
Mí II od Úhoště | DM N/N | |||||||||
Marley II od Úhoště | DM N/N |
Exposiciones
2022-09-11 | Speciální výstava ČSV | República Checa | Excelente | |
2022-05-29 | Klubova vystava ČSV 2022 KCHČSV | República Checa | Excelente | |
2021-08-08 | Speciální výstava čsv | República Checa | Excelente | |
2020-09-27 | Klubova Vystava Csv | República Checa | ||
2020-09-26 | Specialni vystava csv | República Checa | Excelente | |
2019-05-05 | Klubová výstava ČSV 2019 | República Checa | ||
2018-09-16 | Speciální výstava | República Checa | Excelente | |
2017-04-16 | Klubová výstava | República Checa | Excelente | |
2016-10-23 | Speciální výstava KCHČSV | República Checa | Excelente | CAC |
2015-09-13 | Speciální výstava KCHČSV | República Checa | Excelente | |
2015-08-09 | Európska výstava Československého vlčiaka | Eslovaquia | Excelente | CAC |
2015-08-08 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Eslovaquia | Excelente | CAC |
2015-04-06 | Klubová výstava ČSV | República Checa | Excelente | |
2014-02-23 | Mezinárodní výstava psů DUO CACIB | República Checa | Excelente | |
2014-02-22 | Mezinárodní výstava psů DUO CACIB | República Checa | Excelente | resCAC |
2013-11-03 | Double CACIB 'Prague Expo Dog' | República Checa | Excelente | resCAC |
2013-10-05 | Mezinárodní výstava psů | República Checa | Excelente | CAC, resCACIB |
2013-09-22 | Speciální výstava KCHČSV | República Checa | Excelente | resCAC |
2013-08-17 | C.A.C. CSW | Bélgica | Excelente | BOB, CAC |
2013-05-26 | Klubová výstava ČSV | República Checa | Excelente | resCAC |
2012-10-13 | MVP České Budějovice | República Checa | Excelente | resCAC, resCACIB |
2012-09-23 | Speciální výstava KCHČSV ČR | República Checa | Excelente | BOB, CAC |
2012-05-12 | KLUBOVA VYSTAVA CSV | República Checa | Excelente | |
2012-04-09 | Oblastní výstava Hořovice | República Checa | Excelente | |
2012-03-31 | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | República Checa | Excelente | |
2012-01-07 | Hanácká národní výstava | República Checa | Excelente |
Exposiciones listadas: 26 de cada • 24 x Excelente • 2 x BOB • 6 x CAC • 5 x res. CAC • 2 x res. CACIB
distancia más corta en generaciones hasta los Lobos de los Cárpatos / Pastor alemán y total de aportes en el pedigree
Porcentaje teórico wolfblood: 27.960395813 %
Cuenta de todos los antepasados desde la cría: 6354
Distancia más corta de las generaciones DIST Cuenta en pedigrí completo COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 584 | 9.19 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 130 | 2.05 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 184 | 2.9 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
9 | 2 | 0.03 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 147 | 2.31 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 437 | 6.88 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 130 | 2.05 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
9 | 2 | 0.03 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 97 | 1.53 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 95 | 1.5 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 122 | 1.92 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 67 | 1.05 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 25 | 0.39 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 29 | 0.46 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 25 | 0.39 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 55 | 0.87 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 107 | 1.68 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 122 | 1.92 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 25 | 0.39 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 25 | 0.39 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 260 | 4.09 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 359 | 5.65 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 27 | 0.42 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 29 | 0.46 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
12 | 8 | 0.13 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
10 | 21 | 0.33 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 130 | 2.05 % |
Cair Potomok vlkov |
Ares Karpatská svorka A DM:N/N DW:N/DW |
Blek z Liehovarského dvora A DM: DW:N/DW |
Brix Zlatá žila |
Astor Mot'ovský dvor CS |
Asta od Grandtnerov CS |
||||
Cedra Bonus |
Candiff Pohostinstvo CS |
|||
Aja Frovan |
||||
Badia z Věrné smečky A DM: DW: |
Jerry Lee z Molu Es A DM:N/N DW:N/N |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
||||
Dia Dakmat C DM: DW: |
Cagi od Úhoště A DM: DW: |
|||
Borka II z Rosíkova CS C DM: DW: |
||||
Frei Malý Bysterec A DM:N/N DW:N/DW |
Aron Malý Bysterec B DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
|
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
Krásna Ruskov dvor CS A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
|||
Flora Ruskov dvor CS |
||||
Askia Slnečný dvor A DM: DW:N/DW |
Aragorn Potomok vlkov C DM: DW: |
Synek z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Baby Tribeč CS |
||||
Miňa Ruskov dvor CS |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
|||
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
www.wolfdog-database.com |