9° Esposizione Nazionale 
2002-10-19
Italy
Judge Péter Harsányi (Hungary)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Rockandroll | Excellent 1. | ||||||||
| Jason | Very Good 2. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Arimminum Inavarre | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Tabor | Excellent 2. | ||||||||
| Cutt | Excellent 3. | ||||||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Bluma Passo del Lupo | Excellent 1. | ||||||||
| Fendy Passo del Lupo | Excellent 2. | ||||||||
| Bernie z Uher | Excellent 3. | ||||||||
| Sirka | Very Good 4. | ||||||||
| Elis Passo del Lupo | Very Good 5. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Nazka | Excellent 1. | BOB | CAC | ||||||
| Johanka z Molu Es | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Vilka | Excellent 3. | ||||||||
| Goody od Úhoště | Excellent 4. | ||||||||
español
Deutsch
français
italiano
Nederlands
polski
Català
