Malý Bysterec
Malý Bysterec
Marek Medvecký
Luboš Medvecký
Zochova 1019/20
026 01 Dolný Kubín
Slowakei
+421 907 812942
Dogs owned
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Askia Malý Bysterec | DM N/N | DW N/DW | ||||
Connie Vlčí tlapka | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Gaia Miracle Mia | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||
Jassper Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/N | |||
Kitt Malý Bysterec | HD B(0/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Lora Malý Bysterec | ||||||
Maya Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/N | |||
Pascal Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||
Ulma Kysucká hviezda | HD A/A | DM N/N | DW N/N | |||
Xtra Malý Bysterec | DM N/N | DW N/DW | ||||
Aron Malý Bysterec | HD B(0/1) | |||||
Askia Slnečný dvor | HD A(0/0) | DW N/DW | ||||
Cila Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | DW N/DW | |||
Euphoria Miracle Mia | HD A (0/0) | |||||
Hailyn Malý Bysterec | HD A/A | DM N/DM | ||||
Igy Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | ||||
Krásna Ruskov dvor CS | HD A(0/0) |
Dogs from this kennel: 105
2023-01-02 Erik Miracle Mia x Connie Vlčí tlapka
2022-06-13 Axxis z Bačovej svorky x Eila zo Slovenskej Rozprávky
2021-11-30 Karloff Lupus Ardor x Connie Vlčí tlapka
2021-11-15 Eron Lupus Ardor x Maya Malý Bysterec
2019-12-14 Bak od Našej vlčice x Connie Vlčí tlapka
2019-08-04 Bentley Crazy Soul x Ulma Kysucká hviezda
2017-09-15 Max spod Ďumbiera x Ulma Kysucká hviezda
2016-12-16 Gunner Malý Bysterec x Connie Vlčí tlapka
2016-10-10 Aimu z Dubničanky x Ulma Kysucká hviezda
2015-11-23 Jassper Malý Bysterec x Connie Vlčí tlapka
2015-11-14 Mozart Olim Palus x Ulma Kysucká hviezda
2010-12-23 Cäsar von der Wolfsschleife x Cila Malý Bysterec
2009-11-30 Eligo z Peronówki x Askia Slnečný dvor
2008-11-01 Enor Malý Bysterec x Askia Slnečný dvor
2007-10-20 Alex z Čakajovského dvora x Cila Malý Bysterec
2007-10-14 Enor Malý Bysterec x Askia Slnečný dvor
2006-11-28 Blek z Liehovarského dvora x Askia Slnečný dvor
2006-03-10 Aron Malý Bysterec x Askia Slnečný dvor
2004-11-22 Ajax od Miščicha x Krásna Ruskov dvor CS
2004-10-18 Hero z Rofa x Askia Slnečný dvor
2003-10-19 Azor od Poluchov x Askia Slnečný dvor
2001-12-03 Milo Ruskov dvor CS x Krásna Ruskov dvor CS
1999-12-27 Milo Ruskov dvor CS x Krásna Ruskov dvor CS
Achilles Malý Bysterec | ||||||||
Aida Malý Bysterec | ||||||||
Ajax Malý Bysterec | ||||||||
Aragorn Malý Bysterec | ||||||||
Argo Malý Bysterec | HD B | DM N/N | DW N/DW | |||||
Askia Malý Bysterec | DM N/N | DW N/DW |
Ylva Malý Bysterec |
Xbacco Furia Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/DW | |||||
Xclusive Edition Malý Bysterec | HD A1 Excellent | ED Normal | DM N/N | DW N/DW | ||||
Xeron Malý Bysterec | ||||||||
Xman Malý Bysterec | ||||||||
Xray Malý Bysterec | ||||||||
Xtra Malý Bysterec | DM N/N | DW N/DW |
Walkyria Malý Bysterec (non FCI) | ||||||||
Warlock Shadow Malý Bysterec | ||||||||
Win Malý Bysterec (non FCI) | DM N/N | DW N/N |
Samael Malý Bysterec | ||||||||
Saruman Malý Bysterec | HD C | DM N/N | DW N/N | |||||
Siena Malý Bysterec | HD A | ED BL | ||||||
Sisi Malý Bysterec | ||||||||
Súmrak Malý Bysterec |
R Feynman Malý Bysterec | ||||||||
Raini Dakota Malý Bysterec | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Remata Malý Bysterec | ||||||||
Rolls Royce Malý Bysterec | ||||||||
Rough Malý Bysterec |
Paddy Malý Bysterec | ||||||||
Pandemonium Malý Bysterec | ||||||||
Pascal Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||||
Pocahontas Malý Bysterec | ||||||||
Porthos Malý Bysterec | ||||||||
Princess Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | DW N/N |
O'Taris Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/DW | |||||
Oberin Malý Bysterec | DM N/N | DW N/N | ||||||
Obi-Wan Malý Bysterec | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Obsidian Malý Bysterec | HD B (DKK) | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Oliver Malý Bysterec | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Orava Maly Bysterec | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Othello Malý Bysterec | DM N/N | DW N/DW |
Neitsabes Malý Bysterec | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Nitra Malý Bysterec | HD AA | ED 00 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Noah Malý Bysterec |
Maeve Malý Bysterec | ||||||||
Magnus Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Marko Malý Bysterec | ||||||||
Marley Malý Bysterec | HD A | |||||||
Maya Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Mulchatna Malý Bysterec | ||||||||
Myjava Malý Bysterec |
Lesath Leeroy Olim Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Linari Malý Bysterec | HD A (DKK) | DM N/N | DW N/N | |||||
Lora Malý Bysterec |
Keyla Malý Bysterec | ||||||||
Kitt Malý Bysterec | HD B(0/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Krásna Malý Bysterec | HD A | DM N/N |
Jassper Malý Bysterec | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Jaud Malý Bysterec | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Igy Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | ||||||
Intifada Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | ||||||
Iran Malý Bysterec |
Chett Malý Bysterec | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Hailyn Malý Bysterec | HD A/A | DM N/DM | ||||||
Herby Malý Bysterec |
Gigx Malý Bysterec | ||||||||
Glen Malý Bysterec | ||||||||
Grace Malý Bysterec | HD A/A | DM N/N | DW N/DW | |||||
Gunner Malý Bysterec | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Fagir Malý Bysterec | ||||||||
Falco Malý Bysterec | ||||||||
Flok Malý Bysterec | ||||||||
Frei Malý Bysterec | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW |
Egra Malý Bysterec | ||||||||
Eila Malý Bysterec | ||||||||
Enor Malý Bysterec | HD A/A | DM N/DM | DW N/N |
D Malý Bysterec | ||||||||
Dana Malý Bysterec | ||||||||
Daphne Malý Bysterec | ||||||||
Dasty Malý Bysterec | ||||||||
Dina Malý Bysterec | ||||||||
Dolga Malý Bysterec | HD C | DM N/N | ||||||
Dona Malý Bysterec | HD B |
Cabi Malý Bysterec | ||||||||
Carr Malý Bysterec | HD A/A | DM N/N | DW N/DW | |||||
Ceba Malý Bysterec | ||||||||
Cedra Malý Bysterec | ||||||||
Cett Malý Bysterec | HD A/A | |||||||
Cila Malý Bysterec | HD A | DM N/DM | DW N/DW | |||||
Coll Malý Bysterec |
Bady Malý Bysterec | ||||||||
Baja Malý Bysterec | ||||||||
Bak Malý Bysterec | HD C | |||||||
Batt Malý Bysterec | HD A | |||||||
Bena Malý Bysterec | HD A | |||||||
Bilbo Malý Bysterec | ||||||||
Blok Malý Bysterec | ||||||||
Brita Malý Bysterec | ||||||||
Brix Malý Bysterec |
Adina Malý Bysterec | ||||||||
Afar Malý Bysterec | HD B1 | |||||||
Ala Malý Bysterec | HD A | |||||||
Albi Malý Bysterec | ||||||||
Amor Malý Bysterec | ||||||||
Arad Malý Bysterec | ||||||||
Arek Malý Bysterec | HD A(0/0) | DM N/DM | ||||||
Aron Malý Bysterec | HD B(0/1) |