z Vlčí pláně
z Vlčí pláně
Karel Kolomazník
507 24 Dětenice
Tschechische Republik
Dogs owned
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agejka z Vlčí pláně CS | HD A(0/0) | |||||
Agi od Úhoště | HD A(0/0) | |||||
Aneta z Oravy | ||||||
Anórien Potomok vlkov | ||||||
Aran Kanakor CS | HD A(0/0) | |||||
Asie z Polonin | HD A(0/0) | |||||
Bára II z Rosíkova CS | HD C | |||||
Bona z Města Sadské | HD C(2/2) | |||||
Edy Kollárov dvor | ||||||
Ejda Kollárov dvor | ||||||
Elka z Vlčí pláně CS | HD A(0/0) | |||||
Fredy z Litavské kotliny CS | HD A(0/0) | |||||
Friga z Rosíkova CS | ||||||
Ikar z Vlčí pláně CS | ||||||
Ilk z Vlčí pláně CS | ||||||
Omar z Krotkovského dvora CS | HD B(1/1) |
Dogs from this kennel: 43
1999-02-17 Aran Kanakor CS x Agi od Úhoště
1999-02-15 Amur z Ďáblova kaňonu CS x Bona z Města Sadské
1998-08-12 Aran Kanakor CS x Elka z Vlčí pláně CS
1997-11-29 Aran Kanakor CS x Elka z Vlčí pláně CS
1995-03-20 Fredy z Litavské kotliny CS x Asie z Polonin
1991-01-19 Bar z Vlčí pláně CS x Agejka z Vlčí pláně CS
1989-12-27 Bar z Vlčí pláně CS x Agejka z Vlčí pláně CS
1987-11-13 Bak z Doušova dvora CS x Friga z Rosíkova CS
1986-12-06 Gun z Rosíkova CS x Friga z Rosíkova CS
Ikar z Vlčí pláně CS | ||||||||
Ike z Vlčí pláně CS | ||||||||
Ilk z Vlčí pláně CS | ||||||||
Ina z Vlčí pláně CS | ||||||||
Ink z Vlčí pláně CS | ||||||||
Inka z Vlčí pláně CS | ||||||||
Ir z Vlčí pláně CS |
Charles z Vlčí pláně | ||||||||
Charyta z Vlčí pláně | ||||||||
Chen z Vlčí pláně | ||||||||
Chrys z Vlčí pláně | ||||||||
Chyna z Vlčí pláně |
Gary z Vlčí pláně CS |
Fan z Vlčí pláně CS | ||||||||
Fanka z Vlčí pláně CS | ||||||||
Fed z Vlčí pláně CS | ||||||||
Finka z Vlčí pláně CS | ||||||||
Flek z Vlčí pláně CS | ||||||||
For z Vlčí pláně CS | ||||||||
Fryga z Vlčí pláně CS | ||||||||
Frym z Vlčí pláně CS |
Elka z Vlčí pláně CS | HD A(0/0) | |||||||
Emka z Vlčí pláně CS | ||||||||
Eso z Vlčí pláně CS | ||||||||
Exo z Vlčí pláně CS |
Dar z Vlčí pláně CS | ||||||||
Darka z Vlčí pláně CS | ||||||||
Dik z Vlčí pláně CS | ||||||||
Dora z Vlčí pláně CS | ||||||||
Duna z Vlčí pláně CS | HD A(0/0) |
Cela z Vlčí pláně CS | ||||||||
Cinda z Vlčí pláně CS | ||||||||
Cir z Vlčí pláně CS | ||||||||
Cok z Vlčí pláně CS |
Bajt z Vlčí pláně CS | ||||||||
Bar z Vlčí pláně CS | HD D(3/0) | |||||||
Bat z Vlčí pláně CS | ||||||||
Ben z Vlčí pláně CS | HD A(0/0) |
Agar z Vlčí pláně CS | ||||||||
Agejka z Vlčí pláně CS | HD A(0/0) | |||||||
Amar z Vlčí pláně CS | ||||||||
Amir z Vlčí pláně CS | ||||||||
Atar z Vlčí pláně CS |