Cosmo Daniel Elite Fenics
- Gender:male
Data for registered users only
Breeder Italy
Owner Italy
Data for registered users only
Siblings overall: 4
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Cosmo Daniel Elite Falcon | ||
Cosmo Daniel Elite Farah | ||
Cosmo Daniel Elite Fedex | ||
Cosmo Daniel Elite Fedra |
Offspring overall: 10
2011-11-04 - Dheer'Sybb de la Mollynière de Lo'Scale | ||||||||||
Galdor Jack Parajauta | ||||||||||
Galadhon | ||||||||||
Gaerys Autaparaj | ||||||||||
2010-12-02 - Dheer'Sybb de la Mollynière de Lo'Scale | ||||||||||
Blossom Yuma Autparaj | ||||||||||
Bis Didi' Paraj Auta | HD D/D | ED 0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Best Taton Autajpar | ||||||||||
Belle Sissi' Auta Paraj | HD C | ED frei | DM N/N | DW N/N | ||||||
Beau Surprise Auparajta | ||||||||||
Barish Parautaj | ||||||||||
Baby Shamble Parjauta |
Shows
2013-09-15 | Esposizione Internazionale del Canavese | Italy | Excellent | |
2011-06-26 | 1. CAC Klubausstellung der SCTW | Switzerland | Excellent | CAC |
2011-06-25 | Nationale Hundeausstellung | Switzerland | Excellent | |
2011-06-04 | 78° Esposizione Internazionale Canina | Italy | Excellent | |
2011-05-01 | Esposizione Internazionale | Italy | Excellent | |
2011-04-30 | Expositione Nationale Canina | Italy | Excellent | |
2009-07-18 | 28. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | France | Very Good | |
2009-07-12 | 114. Exposicao Canina Internacional | Portugal | Excellent | resCAC, resCACIB |
2009-07-11 | 113Exposicao Canina Internacional | Portugal | Excellent | resCAC, resCACIB |
2009-06-14 | Championnat de France | France | Excellent | |
2009-05-17 | Internationale Rassehundeausstellung | Austria | Excellent | resCAC |
2009-05-01 | Esposizione Canina Internazionale | Italy | Excellent | CAC, CACIB |
2009-03-29 | Exposition Canine Internationale | Luxembourg | Excellent | resCAC |
2009-02-21 | Exposition Canine Internationale | Belgium | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2008-10-19 | Internationale Hundeausstellung | Switzerland | Excellent | resCAC, resCACIB |
2008-10-18 | Internationale Hundeausstellung | Switzerland | Excellent | CAC, CACIB |
2008-09-07 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italy | Very Good | |
2008-04-27 | Exposition Canine Nationale | France | Excellent | BOB |
2008-02-24 | Exposition Canine Internationale | Belgium | Excellent | |
2008-01-27 | Exposición Nacional Canina | Spain | Excellent | BOB, CAC |
2007-12-08 | Exposición Internacional Canina | Spain | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-12-07 | XLIV Exposición Nacional Canina | Spain | Excellent | |
2007-09-09 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italy | Very Good | |
2007-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Slovakia | Excellent | resCAC, resCACIB |
2007-08-18 | Medzinárodna výstava psov | Slovakia | Very Good | |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Slovakia | Very Good | |
2007-07-07 | 26. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | France | Excellent | |
2007-06-24 | Exposition Canine Internationale | Belgium | Excellent | CAC, CACIB |
2007-05-19 | Exposición Internacional Canina | Spain | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-05-05 | Championnat de France | France | Excellent | |
2007-03-17 | Raduno del C.C.L.C. | Italy | Very Good | |
2007-03-04 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-02-11 | Exposición Internacional Canina | Spain | Excellent | resCAC, resCACIB |
2007-02-10 | Exposición Nacional Canina | Spain | Excellent | BOB, CAC |
2007-01-20 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italy | Excellent | |
2007-01-14 | Mednarodna razstava psov | Slovenia | Excellent | resCAC, resCACIB |
2007-01-13 | Mednarodna razstava psov | Slovenia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-12-16 | Exposition Canine Internationale | Italy | Excellent | resCAC |
2006-11-19 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-10-15 | Internationale Hundeausstellung Animalia | Switzerland | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-10-14 | Internationale Hundeausstellung Animalia | Switzerland | Excellent | resCAC |
2006-10-01 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-09-03 | 25.eme Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | France | Excellent | resCAC |
2006-09-02 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-07-30 | Esposizione Regionale | Italy | Excellent | BOB |
2006-07-16 | Internationale Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | France | Excellent | CAC, CACIB |
2006-07-15 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | |
2006-06-25 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-06-24 | Exposition Canine Internationale | Italy | Excellent | |
2006-06-11 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italy | Excellent | |
2006-05-14 | Exposición Nacional Canina | Spain | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-05-13 | Exposição Canina Internacional | Portugal | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-04-30 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-04-01 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | CAC, CACIB |
2006-03-12 | Exposition Canine Internationale | Italy | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-03-04 | Exposition Canine Internationale | Italy | Excellent | |
2006-02-19 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-12-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italy | Very Good | |
2005-12-04 | Esposizione Internazionale Canina | Italy | Excellent | CAC, CACIB |
2005-11-19 | Exposition Canine Internationale | Italy | Excellent | |
2005-10-23 | Exposition Internationale | France | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-10-02 | Esposizione Internazionale Canina | Italy | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-09-11 | Esposizione Internazionale Canina | Italy | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-07-16 | Esposizione Regionale | Italy | Excellent | BOB |
2005-06-18 | Exposición Nacional Canina | Spain | Excellent | BOB, CAC |
2005-06-11 | Championnat de France des Chiens de Race | France | Very Good | |
2005-06-05 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | BOB, CAC |
2005-06-02 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | resCAC |
2004-12-18 | Esposizione Nazionale Canina | Italy | Excellent | |
2004-12-08 | Esposizione Nazionale Canina | Italy | Excellent | |
2004-12-05 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italy | Excellent | |
2004-11-13 | Esposizione Internazionale Canina | Italy | Excellent | |
2004-10-16 | Esposizione Nazionale Canina | Italy | Excellent | CAC |
2004-09-26 | Esposizione Nazione | Italy | Very Good | |
2004-09-11 | Esposizione Internazionale Canina | Italy | Excellent | |
2004-08-29 | Esposizione Regionale | Italy | Excellent | |
2004-08-22 | Esposizione Regionale | Italy | Excellent | BOB |
2004-08-01 | Esposizione Regionale | Italy | Excellent | |
2004-07-25 | 3° Esposizione Regionale | Italy | Excellent | |
2004-07-18 | Esposizione Locale | Italy | Excellent | |
2004-06-13 | Esposizione Internazionale | Italy | Excellent | |
2004-05-30 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | |
2004-05-09 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | |
2004-04-18 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | |
2004-03-28 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | |
2004-02-15 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | |
2004-01-17 | Esposizione Internazionale Canina | Italy | Excellent | |
2003-10-25 | Esposizione Nazionale | Italy | Excellent | |
2003-09-21 | Esposizione Nazionale | Italy | Very Good |
listed Shows: 89 of which • 79 x Excellent • 10 x Very Good • 22 x BOB • 26 x CAC • 20 x CACIB • 16 x res. CAC • 10 x res. CACIB
shortest distance of generations to Carpathian Wolf / german Shepherd and total deposits in pedigree
theoretical wolfblood percentage: 26.6178131103 %
count of all ancestors since breeding: 3496
Shortest distance of generations DIST Count in complete pedigree COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
9 | 322 | 9.21 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 72 | 2.06 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 91 | 2.6 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
6 | 2 | 0.06 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
11 | 88 | 2.52 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
9 | 234 | 6.69 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 72 | 2.06 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
6 | 2 | 0.06 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 56 | 1.6 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 42 | 1.2 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 72 | 2.06 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 48 | 1.37 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 16 | 0.46 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 19 | 0.54 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 16 | 0.46 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 25 | 0.72 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 73 | 2.09 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 85 | 2.43 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 16 | 0.46 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 16 | 0.46 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 124 | 3.55 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 180 | 5.15 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 9 | 0.26 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 19 | 0.54 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
8 | 7 | 0.2 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
7 | 16 | 0.46 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 72 | 2.06 % |