Yukon z Molu Es
- Gender:female
Data for registered users only
Breeder Czech Republic
Kennel: z Molu Es
Monika Soukupová
252 62 Černý Vůl - Statenice
Czech Republic
Owner Czech Republic
Data for registered users only
Siblings overall: 5
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Yahoo z Molu Es | ||
Yanika z Molu Es | ||
Ypérite z Molu Es | ||
Ysanne z Molu Es | ||
Yunior z Molu Es |
Offspring overall: 62
2018-11-11 - Debrník Dak Norský vlk | ||||||||||
Kulička z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Kosmo Raff z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A69,5 I7 Og Qr Xv53,2 Xf109,4 (CZ) | |||||
Korry z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A68,5 C7 Of Qr Xv54 Xf106,6 (CZ) | |||||
Kira Law z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Kip z Molu Es | ||||||||||
Kaila z Molu Es | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A64,5 Oi Qr Xv54,3 Xf107 (CZ) | |||||
Ka Lupinka z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A61 N11 Of Qr/ Xv 54,9 Xf 108,2 Chovná I. | |||||
2016-11-03 - Eyco Spirit of the Wolf | ||||||||||
Guy De Maupassant z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A69 Qr Of Xv55,1 Xf107,2 (CZ) | |||||
Grey Wolf II z Molu Es | ||||||||||
Gondola z Molu Es | ||||||||||
Go Camo z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A70 J1 Og Qs Xv53,6 Xf107,1 (CZ) | |||||
Genny z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A63 K3 Og Qq Xv54 Xf109,5 (CZ) | |||||
2015-10-12 - Avatar z Chtelnických lesov | ||||||||||
Eyzah z Molu Es | HD A1 | DM N/N | DW N/N | MH nicht getestet | ||||||
Eve z Molu Es | HD B (1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Etika z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Ester z Molu Es | HD C (2/2) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation As Oc / 64 Xv 57,8 Xf 107,8 (CZ) | |||||
Eskil z Molu Es | ||||||||||
Erron z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation As Of/70 Xv54,3 Xf110,0 (CZ) | |||||
Ementolka z Molu Es | ||||||||||
Eldridge z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation As Of/68,5 Xv55,5 Xf110,9 (CZ) | |||||
El Carcoolka z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation As C2 E1 Oh / 65 Xv 55,4 Xf 109,2 (CZ) | |||||
Eddie z Molu Es | ||||||||||
East wind z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2014-10-23 - Q-aku Lupi del Montale | ||||||||||
Drausus z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation As C2 Of S2/67 Xv53,0 Xf 104,5 | |||||
Draconis Z Molu Es | ||||||||||
Debie Z Molu Es | ||||||||||
Darius Daemon Z Molu Es | ||||||||||
Dareba z Molu Es | HD D (3/2) | ED 0-0 | ||||||||
Danish Z Molu Es | ||||||||||
Dalibor Remus Z Molu Es | ||||||||||
2013-11-14 - Fire Storm Lupi di Montemorello | ||||||||||
Czech z Molu Es | ||||||||||
Cyrio z Molu Es | ||||||||||
Crasna Maaya z Molu Es | Bonitation As Oh / 65 Xv55,4 Xf107,7 (CZ) | |||||||||
Cora z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation Av Og P3/66 Xv 54,5 Xf 104,5 (CZ) | |||||
Clear Sky z Molu Es | ||||||||||
Claid z Molu Es | ||||||||||
Cia z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitation As Of P1/63 Xv55,6 Xf107,9 (CZ) | |||||
Ceveyo z Molu Es | ||||||||||
Carpatii z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation Av Of P1/71,5 Xv54,5 Xf109,1 | |||||
Candy z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitation Av C2 K3 Of/72 Xv55,6 Xf106,9 (CZ) | |||||
Call of the Wild z Molu Es | ||||||||||
Cake z Molu Es | ||||||||||
2012-11-04 - Car od Voldušské nivy | ||||||||||
Budulínek z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitation As Of P1/67,5 Xv55,6 Xf106,7 | |||||
Brittany z Molu Es | ||||||||||
Bring Me the Horizon z Molu Es | HD B(1/1) | ED 0-0 | ||||||||
Brenna z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||||
Bora Bora z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||||
Beyzanur z Molu Es | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Beta z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation A67 Of P1 Xv - 53,8 Xf - 109,1 | ||||||
Be Fenrir z Molu Es | Bonitation As Of R1 P1/70 Xf 107,1 Xv 54,2 | |||||||||
Barcley II z Molu Es | ||||||||||
Bajka z Molu Es | HD A | DM N/N | DW N/N | Bonitation A 62 | ||||||
2011-12-02 - Erik z Věrné smečky | ||||||||||
Aylleen z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Avalanche z Molu Es | ||||||||||
Atinka Sun z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A64 Og P1 Xv 55,5 Xf 106,3 | |||||
Archie z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A64 Ob P5, Xv53,1 Xf104,7 | |||||
Apogee z Molu Es | ||||||||||
Amarok z Molu Es | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
All Star z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Airwolf z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation A71,5 Og R1 P1 | ||||||
Aglaya z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation A65 Of P1, Xv 56,2 Xf 107,7 | ||||||
A-Men z Molu Es |
Shows
2019-05-05 | Klubová výstava ČSV 2019 | Czech Republic | Excellent | |
2014-05-24 | Mezinárodní výstava psů | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2014-05-10 | Klubová výstava ČSV | Czech Republic | Excellent | resCAC |
2014-03-30 | Medzinárodná výstava psov Duo CACIB | Slovakia | Excellent | resCAC |
2014-03-29 | Medzinárodná výstava psov Nitradog | Slovakia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2013-05-26 | Klubová výstava ČSV | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC |
2013-05-25 | Nord Bohemia Canis Litoměřice | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2013-05-04 | Mezinárodní výstava psů | Czech Republic | Excellent | CAC, resCACIB |
2013-05-04 | Mezinárodní výstava psů | Czech Republic | Excellent | CAC, resCACIB |
2013-03-24 | Mostra Speciale di Reggio Emilia | Italy | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2013-03-24 | Raduno di Razza di Reggio Emilia | Italy | Excellent | BOB |
2012-08-18 | Duodanube | Slovakia | Excellent | BOB |
2012-05-26 | NORD BOHEMIA CANIS 2012 | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2012-05-19 | World Dog Show | Austria | Excellent | BOB |
2012-05-12 | KLUBOVA VYSTAVA CSV | Czech Republic | Excellent | BOS, CAC |
2012-05-05 | MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ | Czech Republic | Excellent | CAC, CACIB |
2012-04-28 | XIII. Pojizerská výstava psů Mladá Boleslav | Czech Republic | Excellent | |
2012-03-25 | Mostra Speciale del CLC | Italy | Excellent | |
2012-03-24 | XVI. Esposizione Europea del CLC | Italy | Excellent | |
2011-08-27 | Mezinárodní výstava psů | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2011-07-16 | Národní výstava psů | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC |
2011-05-22 | Nord Bohemia Canis | Czech Republic | Excellent | CAC |
2011-05-21 | Národní výstava psů | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC |
2011-05-07 | Klubová výstava CsV | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC |
2011-04-23 | Mezinárodní výstava psu | Czech Republic | Excellent | CAC, CACIB |
2011-02-05 | Mezinárodní výstava psu DUOCACIB | Czech Republic | Excellent | CAC, CACIB |
2010-11-21 | Medzinárodna výstava psov | Slovakia | Excellent | BOB |
2010-10-09 | Mezinárodní výstava psu | Czech Republic | Excellent | |
2010-09-05 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italy | Excellent | |
2010-08-28 | Mezinárodna výstava psu Interdog Bohemia | Czech Republic | Excellent | |
2010-07-17 | Národní výstava psu | Czech Republic | Excellent | |
2010-04-24 | Mezinárodní výstava psu | Czech Republic | very promising | |
2010-04-03 | XI. Pojizerská výstava | Czech Republic | very promising |
listed Shows: 33 of which 2 x very promising • 31 x Excellent • 14 x BOB • 1 x BOS • 17 x CAC • 9 x CACIB • 2 x res. CAC • 2 x res. CACIB
shortest distance of generations to Carpathian Wolf / german Shepherd and total deposits in pedigree
theoretical wolfblood percentage: 27.5789737702 %
count of all ancestors since breeding: 18088
Shortest distance of generations DIST Count in complete pedigree COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 1680 | 9.29 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
10 | 356 | 1.97 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 482 | 2.66 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
10 | 10 | 0.06 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 466 | 2.58 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 1214 | 6.71 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
10 | 356 | 1.97 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
10 | 10 | 0.06 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 282 | 1.56 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 232 | 1.28 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 374 | 2.07 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
8 | 201 | 1.11 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 92 | 0.51 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 68 | 0.38 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 92 | 0.51 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 133 | 0.74 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 318 | 1.76 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 380 | 2.1 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 92 | 0.51 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 92 | 0.51 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 701 | 3.88 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 964 | 5.33 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 72 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 68 | 0.38 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 40 | 0.22 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 90 | 0.5 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
9 | 356 | 1.97 % |
Yukon z Molu Es |
Hargo l'Amico del Lupo A DM:N/DM DW: |
Induk Passo del Lupo A DM: DW: |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
Ariska della Terra Selvaggia |
||||
Fendy Passo del Lupo A DM: DW: |
Dyk Věrný |
|||
Gladia B DM: DW: |
||||
Arissa A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
Buran della Terra Selvaggia A DM: DW: |
||
Oasia |
||||
Repka |
Clover |
|||
Kama Hlas divočiny CS |
||||
Arimminum Upstream B DM:N/N DW: |
Aron Malý Bysterec B DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
|
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
Krásna Ruskov dvor CS A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
|||
Flora Ruskov dvor CS |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
Alan Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||
Alma z Kladenské záře CS B DM: DW: |
||||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dyna ze Slivníku CS A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |