Zdychavský vlk Bodrík
bloodline SK3
SK Breeding Group Flit z Rosíkova CS
official breeding dog on club site
- Gender:male
Data for registered users only
Breeder Slovakia
Owner Slovakia
Data for registered users only
Siblings overall: 7
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Zdychavský vlk Bojar | ||
Zdychavský vlk Blesk | ||
Zdychavský vlk Bludička | ||
Zdychavský vlk Búrka | ||
Zdychavský vlk Brach | ||
Zdychavský vlk Bacha | ||
Zdychavský vlk Bambuľka |
Offspring overall: 25
2023-12-27 - Daira z Iduškinej farmy | ||||||||||
Britta z Privalincovho dvora | ||||||||||
Brit z Privalincovho dvora | ||||||||||
Boby z Privalincovho dvora | ||||||||||
Billy z Privalincovho dvora | ||||||||||
Beky z Privalincovho dvora | ||||||||||
Bak z Privalincovho dvora | ||||||||||
Bady z Privalincovho dvora | ||||||||||
2023-01-11 - Tsunami Dell'Irco | ||||||||||
Azulema Lupi del basileus | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Awed Lupi del basileus | ||||||||||
Arteteka Lupi del basileus | ||||||||||
Arkham Lupi del basileus | ||||||||||
Anyshade Lupi del basileus | ||||||||||
Another Queen Lupi del basileus | ||||||||||
Amaro Lucano Lupi del basileus | ||||||||||
Alpinestars Lupi del basileus | ||||||||||
2022-12-13 - Arien Venatio Lupus | ||||||||||
Daenerys Venatio Lupus | ||||||||||
2022-03-22 - Nelly Lupus Ardor | ||||||||||
Aurora Vlci Novohradu | ||||||||||
Aura Vlci Novohradu | ||||||||||
Assan Vlci Novohradu | ||||||||||
Arsen Vlci Novohradu | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Armor Vlci Novohradu | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Aria Vlci Novohradu | ||||||||||
Anubis Vlci Novohradu | HD A/B | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Angie Vlci Novohradu | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation AsK5OgP3/60,5 Xv54,55 Xf111,57 Xh0,815 SK | |||||
Amina Vlci Novohradu | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation AsOcP3/61 Xv55,74 Xf110,66 Xh0,742 SK |
Shows
2024-11-16 | Champion of Champions 2024 | Poland | Excellent | BOS |
2024-10-04 | Euro Dog Show | Slovenia | withdrawn | |
2024-09-29 | KCHCSV Klubova Vystava CSV, Memorial Karla Hartla | Czech Republic | Excellent | CAC |
2024-09-28 | speciální výstavy | Czech Republic | ||
2024-04-25 | World dog show 2024 | Croatia | Excellent | resCAC |
2024-04-24 | International Spring Dog Show 2024 | Croatia | Excellent | resCAC |
2024-02-18 | Nitradog Pribina cup | Slovakia | Excellent | |
2024-02-17 | Nitradog Pribina cup | Slovakia | Excellent | |
2024-02-11 | Poland Winner Katowice 2024 | Poland | Excellent | resCAC, resCACIB |
2024-01-26 | Šampion šampionů 2023 | Czech Republic | Excellent | BOB |
2023-12-10 | 4x CACIB St. Nicolaus cup | Slovakia | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2023-12-09 | 4x CACIB St. Nicolaus cup | Slovakia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2023-12-07 | 4x CACIB St. Nicolaus cup | Slovakia | Excellent | CAC |
2023-11-25 | Špeciálna výstava Československého vlčiaka KCHČSV SR | Slovakia | ||
2023-10-21 | Champion of Champions 2023 | Poland | Excellent | BOB, CAC |
2023-09-24 | Speciální výstava CSV | Czech Republic | withdrawn | |
2023-08-29 | Špeciálna výstava (bez CAC) | Slovakia | ||
2023-08-20 | MVP Duodanube Bratislava | Slovakia | Excellent | CAC, resCACIB |
2023-08-19 | MVP Duodanube Bratislava | Slovakia | Excellent | CAC |
2023-08-18 | MVP Duodanube Bratislava | Slovakia | Excellent | CAC, resCACIB |
2023-08-05 | Europska výstava KCHČSV | Slovakia | ||
2023-08-04 | Klubová výstava KCHČSV | Slovakia | Excellent | |
2023-07-02 | Dogfestival Veľká Ida | Slovakia | Excellent | resCAC |
2023-07-01 | Dogfestival Veľká Ida | Slovakia | Excellent | CAC |
2023-06-30 | Dogfestival Veľká Ida | Slovakia | Excellent | CAC, resCACIB |
2023-06-11 | GRAN prix Slovakia | Slovakia | Excellent | CAC, resCACIB |
2023-06-09 | Svetová Špeciálna výstava národných plemien | Slovakia | Excellent | CAC, resCACIB |
2023-05-07 | Oblastná výstava psov Veľké Uľany | Slovakia | Excellent | |
2023-04-30 | 27. Krajská Hornoslezská výstava všech plemen psů | Czech Republic | Excellent | |
2023-04-15 | Jaro 2023 | Czech Republic | Excellent | CAC, CACIB |
2023-03-26 | Oblastni výstava psu KELC | Czech Republic | Excellent | |
2023-02-19 | NITRADOG ● CARNIVAL CUP ● 3x CACIB / Nitra | Slovakia | Excellent | |
2023-02-18 | NITRADOG ● CARNIVAL CUP ● 3x CACIB | Slovakia | ||
2023-02-17 | IDS CACIB-FCI Nitra | Slovakia | ||
2022-10-29 | Danube Cacib 29.10.2022 | Slovakia | Excellent | resCAC |
2022-10-28 | Krajská Halloween výstava všech plemen | Czech Republic | Excellent | |
2022-10-02 | Royal Crown Trophy | Romania | Excellent | BOB, CAC |
2022-10-02 | Royal Crown Trophy CACIB | Romania | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2022-09-11 | Speciální výstava ČSV | Czech Republic | Excellent | |
2022-09-01 | OVP Hencovce | Slovakia | Excellent | |
2022-07-31 | I. OV Hubertka | Czech Republic | Excellent | |
2022-07-08 | IDS Nitra Summer Cup | Slovakia | Excellent | CAC |
2022-07-07 | IDS Nitra Summer Cup | Slovakia | Excellent | CAC |
2022-06-10 | Nitra President Cup | Slovakia | Excellent | resCAC |
2022-05-29 | Klubova vystava ČSV 2022 KCHČSV | Czech Republic | Excellent | CAC |
2022-05-08 | Spring Cup | Slovakia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2022-05-07 | Spring Cup | Slovakia | Excellent | CAC, CACIB |
2022-04-02 | SpringDuo Nitra | Slovakia | Excellent | CAC, resCACIB |
2022-04-01 | Victory show 2022 Champion of Champions | Slovakia | Excellent | |
2022-02-13 | XXV Międzynarodowa Wystawa Psów | Poland | Excellent | CAC |
2021-11-14 | IDS Poznań Poland Winner | Poland | withdrawn | |
2021-10-03 | Mimořádná speciální výstava | Czech Republic | Excellent | resCAC |
2021-10-02 | Klubova vystava CSV | Czech Republic | withdrawn | |
2021-09-30 | World dog show 2021 | Czech Republic | Excellent | CAC, CACIB |
2021-09-04 | Floracanis 2021 | Czech Republic | Excellent | CAC |
2021-08-29 | 5. Krajowa Wystawa Rasy CSV Pozna | Poland | withdrawn | |
2021-08-08 | Speciální výstava čsv | Czech Republic | withdrawn | |
2021-08-07 | Európska výstava KCHČSVSR | Slovakia | Excellent | CAC |
2021-08-06 | Klubová výstava KCHČSV SR | Slovakia | withdrawn | |
2021-08-01 | INTERNATIONAL DOG SHOW | Poland | withdrawn | |
2021-07-25 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Poland | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2021-07-24 | NDS SATU MARE 2021 | Romania | Excellent | BOB, CAC |
2021-07-24 | IDS SATU MARE 2021 | Romania | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2021-07-11 | ARAD DOG SHOW | Romania | cannot be juged | |
2021-07-03 | National Klatovy | Czech Republic | Excellent | CAC |
2021-05-30 | IDS Leszno | Poland | Excellent | CAC, resCACIB |
2021-04-04 | Sarajevo Spring 2021 | Bosnia & Herzegovina | Excellent | BOS, CAC |
2021-04-04 | Sarajevo Spring 2021 | Bosnia & Herzegovina | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2021-04-03 | Sarajevo Spring 2021 | Bosnia & Herzegovina | Excellent | BOB, CAC |
2021-04-03 | Sarajevo Spring 2021 | Bosnia & Herzegovina | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2020-09-27 | Klubova Vystava Csv | Czech Republic | Excellent | |
2020-09-26 | Specialni vystava csv | Czech Republic | Excellent | |
2020-09-17 | Airport Cup 2020 | Slovakia | Excellent | CAC |
2020-08-08 | Špeciálna výstava | Slovakia | Excellent | CAC |
2020-08-07 | Klubová výstava KCHCSV 2020 | Slovakia | withdrawn | |
2020-07-19 | Summer Cup 2020 | Slovakia | Excellent | CAC, resCACIB |
2020-07-18 | Summer Cup 2020 | Slovakia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2020-07-17 | Summer Cup 2020 | Slovakia | Excellent | resCAC |
2020-01-26 | CACIB NITRA | Slovakia | Excellent | CAC |
2019-12-08 | Slovakia Cup | Slovakia | Excellent | |
2019-08-10 | Club Show CSW - KCHCSV SR - Dolny Kubin (SK) | Slovakia | Excellent | |
2019-08-09 | Klubova Vystava - Club Show | Slovakia | Excellent | BOS |
listed Shows: 82 of which • 66 x Excellent • 1 x cannot be juged • 9 x withdrawn • 10 x BOB • 7 x BOS • 39 x CAC • 12 x CACIB • 8 x res. CAC • 9 x res. CACIB
shortest distance of generations to Carpathian Wolf / german Shepherd and total deposits in pedigree
theoretical wolfblood percentage: 28.5011410713 %
count of all ancestors since breeding: 23610
Shortest distance of generations DIST Count in complete pedigree COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 2177 | 9.22 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 471 | 1.99 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 666 | 2.82 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
9 | 12 | 0.05 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 576 | 2.44 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 1601 | 6.78 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 471 | 1.99 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
9 | 12 | 0.05 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 360 | 1.52 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 332 | 1.41 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 468 | 1.98 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 256 | 1.08 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 108 | 0.46 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 95 | 0.4 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 108 | 0.46 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 190 | 0.8 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 394 | 1.67 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 459 | 1.94 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 108 | 0.46 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 108 | 0.46 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 952 | 4.03 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 1302 | 5.51 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 101 | 0.43 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 95 | 0.4 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
11 | 40 | 0.17 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
10 | 103 | 0.44 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 471 | 1.99 % |
Zdychavský vlk Bodrík |
Avatar z Chtelnických lesov A DM:N/N DW:N/N |
Carr Malý Bysterec A DM:N/N DW:N/DW |
Azor od Poluchov A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
Dina Pohostinstvo CS |
||||
Askia Slnečný dvor A DM: DW:N/DW |
Aragorn Potomok vlkov C DM: DW: |
|||
Miňa Ruskov dvor CS |
||||
Hermína Oskár Dór A DM:N/N DW: |
Argo Přízrak Karpat A DM:N/DM DW: |
Arin na Blatech B DM: DW: |
||
Avahoc Stín vlka A DM: DW: |
||||
Hera z Rofa A DM:N/DM DW: |
Tambury z Rosíkova A DM: DW: |
|||
Elba z Rofa |
||||
Zdychavský vlk Ariana A DM:N/N DW:N/N |
Baladin ArQeVa A DM:N/N DW:N/N |
Eury z Peronówki A DM:N/DM DW:N/DW |
Hero z Rofa A DM: DW: |
|
Jolly z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
||||
Valkýra z Molu Es A DM:N/N DW:N/N |
Induk Passo del Lupo A DM: DW: |
|||
Arimminum Upstream B DM:N/N DW: |
||||
Izma Fončorda B DM:N/DM DW:N/DW |
Alex z Čakajovského dvora A DM: DW: |
Blek z Liehovarského dvora A DM: DW:N/DW |
||
Fenndy Kollárov dvor A DM: DW: |
||||
Heja Fončorda A DM:N/DM DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
|||
Ejma Fončorda A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |