Inka z Litavské kotliny CS
- Gender:female
Data for registered users only
Breeder Czech Republic
Owner Czech Republic
Data for registered users only
Siblings overall: 2
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Ira z Litavské kotliny CS | ||
Irma z Litavské kotliny CS |
Offspring overall: 42
2006-02-12 - Qeron z Molu Es | ||||||||||
Nimble Girl Eden severu | Bonitation A62 K1 Oh P1 (sm) | |||||||||
Next Nice Girl Eden severu | ||||||||||
2004-09-20 - Jean Kysucká hviezda | ||||||||||
Luna Eden severu | ||||||||||
Lukas Eden severu | ||||||||||
Lucy Eden severu | ||||||||||
Lota Eden severu | HD C(1/2) | Bonitation A62 Od R1 S2 P3 | ||||||||
Lexikon Eden severu | ||||||||||
Lexa Eden severu | Bonitation A56 Og P1 (sm) | |||||||||
Lewis Eden severu | Bonitation A65 Og R1 P1 (sm) | |||||||||
Leonardo Eden severu | Bonitation A64 C8 S2 Ob P14 | |||||||||
Lendy Eden severu | ||||||||||
2003-05-26 - Arek Malý Bysterec | ||||||||||
Justýna Eden severu | ||||||||||
Josefína Eden severu | HD B | Bonitation A66.5 F2 Oh R1 P3 | ||||||||
Jonáš Eden severu | HD B | Bonitation A68 K1 Og P1 (sm) | ||||||||
Jasmína Eden severu | HD B | Bonitation A63 Of P1 | ||||||||
Jamaika Eden severu | ||||||||||
Jakub Eden severu | Bonitation A65 K1,3 Od P3 (sm) | |||||||||
Jáchym Eden severu | ||||||||||
2002-01-28 - Milo Ruskov dvor CS | ||||||||||
Christian Eden severu | Bonitation A62 I2,8 Ob P3 (sm) | |||||||||
Chimera Eden severu | ||||||||||
Chief Eden severu | ||||||||||
Cherokee Eden severu | HD D | Bonitation A63 K1,3 Of P3 (sm) | ||||||||
Cher Eden severu | HD A | Bonitation A63 Oh P1 | ||||||||
Chemie Eden severu | HD A | Bonitation A60 Oi P3 | ||||||||
Charmen Eden severu | ||||||||||
Charles Eden severu | Bonitation A66 K1 Og R1 P1 (sm) | |||||||||
Chaplin Eden severu | Bonitation A66.5 K1 Od P1 (sm) | |||||||||
Chantal Eden severu | ||||||||||
2001-05-03 - Good Boy z Molu Es | ||||||||||
Gwendy Eden severu | Bonitation A59 I10 K1 Of P3 (sm) | |||||||||
Grand Eden severu | HD C(2/2) | Bonitation A67 I8 K1 P3 | ||||||||
Gasara Eden severu | ||||||||||
2000-08-06 - Grey Wolf z Molu Es | ||||||||||
Extra Eden severu | ||||||||||
Eso Eden severu | ||||||||||
Ešír Eden severu | HD A(0/0) | DM N/N | Bonitation A61.5 D4 E1 Oc P3 | |||||||
Era Eden severu | ||||||||||
Emili Eden severu | ||||||||||
Ebigeil Eden severu | ||||||||||
1999-02-28 - Akim Reolup | ||||||||||
Cindy Calisto Eden severu | ||||||||||
Ceroky Crazy Eden severu | HD B(1/1) | Bonitation A68 D5 Od P3 | ||||||||
Centory Caspar Eden severu | Bonitation A68 B12 I10 P14 | |||||||||
Celki Centa Eden severu | ||||||||||
Ceky Cedra Eden severu |
Shows
2001-03-04 | Internationale Hundeausstellung | Austria | Excellent | CAC |
2000-11-19 | Medunarodna izložba pasa | Serbia | Excellent | CAC, CACIB |
2000-11-18 | Međunarodna izložba pasa | Serbia | Excellent | resCAC, resCACIB |
2000-11-04 | NitraCanis | Slovakia | Excellent | resCAC, resCACIB |
2000-10-29 | Europejska Wystawa Psów | Poland | Excellent | |
2000-06-10 | Mezinárodní výstava psů | Czech Republic | Excellent | |
2000-06-03 | Medzinarodna vystava psov vsetkych plemien FCI | Slovakia | Excellent | resCAC |
2000-05-07 | Celostatna vystava psov vsetkych plemien FCI | Slovakia | Excellent | CAC |
2000-03-12 | Sredjoisticno-Europski Kup | Serbia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2000-03-11 | Sredjoisticno-Europski Kup | Serbia | Excellent | CAC |
2000-03-04 | Internationale Hundeausstellung | Austria | Excellent | resCAC, resCACIB |
1999-12-31 | Výstavní soutež 'O nejúspěšnějšího výstavního jedince za rok 1999' | Czech Republic | ||
1999-10-03 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1999-09-26 | l'Exposition CAC | Romania | Excellent | BOB, CAC |
1999-09-25 | l'Exposition CACIB | Romania | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1999-08-14 | Krajská výstava | Czech Republic | Excellent | |
1999-06-19 | Oblastní výstava psu | Czech Republic | Excellent | |
1999-06-13 | Internationale Hundeausstellung | Austria | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1999-05-30 | Medunarodna izložba pasa | Croatia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1999-05-29 | Narodna izložba pasa | Croatia | Excellent | BOB, CAC |
1999-05-08 | Klubová výstava ČSV | Czech Republic | Excellent | |
1999-04-24 | Międzynarodowa wystawa psów | Poland | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1998-12-31 | Výstavní soutež 'O nejúspěšnějšího výstavního jedince za rok 1998' | Czech Republic | ||
1998-09-19 | Krajská výstava | Czech Republic | Excellent | |
1998-08-09 | Krajowa wystawa psów | Poland | Excellent | BOB |
1998-05-23 | Česká národní výstava psů | Czech Republic | Excellent | |
1998-05-23 | Krajowa wystawa psów | Poland | Excellent | BOB |
1998-05-10 | Mednarodna razstava psov | Slovenia | Excellent | CAC, CACIB |
1998-05-09 | l'Exposition CACIB | Romania | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1998-03-01 | Internationale Hundeausstellung | Austria | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1998-01-18 | Medzinarodna vystava psov | Slovakia | Excellent | |
1997-11-24 | Exposition Canine Internationale | France | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
1997-09-21 | Krajská výstava | Czech Republic | Excellent | |
1997-09-06 | Mezinárodní výstava psů | Czech Republic | Excellent | |
1997-06-08 | I. Európska výstava ceskoslovenského vlciaka | Slovakia | ||
1997-05-17 | Klubová výstava KCHČSV | Czech Republic | very promising |
listed Shows: 36 of which 1 x very promising • 32 x Excellent • 13 x BOB • 16 x CAC • 11 x CACIB • 4 x res. CAC • 3 x res. CACIB
shortest distance of generations to Carpathian Wolf / german Shepherd and total deposits in pedigree
theoretical wolfblood percentage: 25.9185791016 %
count of all ancestors since breeding: 1118
Shortest distance of generations DIST Count in complete pedigree COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
8 | 105 | 9.39 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 22 | 1.97 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 29 | 2.59 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
|||
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
10 | 29 | 2.59 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
8 | 76 | 6.8 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 22 | 1.97 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
|||
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 19 | 1.7 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 14 | 1.25 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 24 | 2.15 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
6 | 13 | 1.16 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 5 | 0.45 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 4 | 0.36 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 5 | 0.45 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 11 | 0.98 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 21 | 1.88 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 24 | 2.15 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 5 | 0.45 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 5 | 0.45 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 41 | 3.67 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 59 | 5.28 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 4 | 0.36 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 4 | 0.36 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
8 | 2 | 0.18 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
6 | 5 | 0.45 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 22 | 1.97 % |