German Winner Show 2024 
2024-07-28
Gelsenkirchen, Alemanya
Judge Rolf Blessing (Alemanya)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Bendix Ghost of the Underworld | excel·lent 1 | CAC | Dt. Jug.-Ch. (VDH) | ||||||
| Graviton Ilos von Isegrims Erben | excel·lent 2 | res. Dt. Jug.-Ch. (VDH) | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Faolan Thor von Isegrims Erben | excel·lent 1 | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Ilay Dark Blizzard | excel·lent 1 | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Krivá vom Dreiburgenblick | molt bo 2 | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Artaios Malá Bosorka | excel·lent 1 | BOS | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Classe Campió | |||||||||
| Kemosabe Ezechielelupo | excel·lent 1 | res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Anuk Atius Tirawa | excel·lent 1 | CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Bahati Ghost of the Underworld | excel·lent 1 | CAC | Dt. Jug.-Ch. (VDH) | ||||||
| Greyla Lupa von Isegrims Erben | molt bo 2 | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Feara Mika von Isegrims Erben | excel·lent 1 | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Alwara Wolfskinder | molt bo 2 | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Bayani tis Paneras | excel·lent 1 | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Faysah von Westerode | excel·lent 2 | res. Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Carlotta von den Ruhrpottwölfen | molt bo 3 | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Cosma Aliona von Isegrims Erben | excel·lent 1 | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Davina Noraya von Isegrims Erben | excel·lent 1 | BOB | Best Female | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||
| Avaya Valentina von Isegrims Erben | excel·lent 2 | res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Fleur Malou Grey Diamond | excel·lent 3 | ||||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica no presenti | retirat | ||||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Abequa von den Ruhrpottwölfen | excel·lent 1 | Best Veteran | CAC | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Gwynifer Outlaws Heaven | excel·lent 2 | res. Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Nadra Zlatá Palz | excel·lent 3 | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
