NDS Dijon 
2019-08-31
Dijon (21), França
Judge Salvatore Giannone (Itàlia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Okahan du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1 | BOB | |||||||
| Ombrecroc du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 2 | ||||||||
| Okj' Woody Nipp'S de la Mollynière de Lo'Scale | excel·lent 3 | ||||||||
| Okj' Ey-Mett de la Mollynière de Lo'Scale | molt bo 4 | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Oh'Zyll Keem-Jy de la Mollynière de Lo'Scale | molt bo 1 | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Nymeria of Liberty Wind | excel·lent 1 | ||||||||
| Natural Beauty of Liberty Wind no presenti | |||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Mitrill Mithrandir des Feux d'Or | excel·lent 1 | BOS | CACS | ||||||
| Mayenne du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 2 | res. CACS | |||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Feïva du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1 | Best Veteran | BIS 1.-Veteran- | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
