MWPR o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej 
2001-11-10
Poznań, Polònia
Judge Jaroslav Matyáš (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Dixon Radov dvor | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Aron Malý Bysterec | excel·lent 1. | CWC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Arek Malý Bysterec | excel·lent 1. | CAC CACIB | CWC | Country Winner | |||||
| Dragon Eden severu | excel·lent 2. | ||||||||
| Hoky z Molu Es | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Aron Vlčie údolie | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | CWC | ||||||
| Bolton Eden severu | excel·lent 2. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Askia Slnečný dvor | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Fibby Kollárov dvor | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | CWC | Country Winner | ||||
| Jolly z Molu Es | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Aba z Oravy | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Farry Kollárov dvor | excel·lent 1. | CWC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Julie z Litavské kotliny | excel·lent 1. | CWC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
