CACIB San Marino 
2014-12-07
San Marino
Judge Christian Ştefănescu (Romania)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Arkansas | excel·lent 1. | ||||||||
| Dungie Darko Lupi del Montale | excel·lent 2. | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Morfeo | excel·lent 3. | ||||||||
| Ezra si Nasce Lupi del Montale | molt bo 4. | ||||||||
| Arimminum Owen | Disqualified | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Haki Srdcerváč | molt bo 1. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Tre Quarti Di Luna Talete | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bloody Sunday | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Evan dei Lupi di Gubbio | excel·lent 1. | BOB | Best Male | CAC CACIB | |||||
| Classe Campió | |||||||||
| Ares | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Polly II od Úhoště | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Astra | BOS | Best Female | CAC CACIB | ||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Arimminum Heaven | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Arimminum Lady Audrey | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Blu Kiba | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Olivia | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
