Exposition Internationale 
2014-06-29
Montpelliere, França
Judge Gilbert Schaffner (França)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Ishvar du Domaine de la Combe Noire | very promising | ||||||||
| Inesh du Domaine de la Combe Noire | very promising | ||||||||
| Danny Lucky of Lukava | very promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Ishka du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Geckyl du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Gorkem du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Ispica du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1. | BOB | Best Junior | ||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Howahkan Shiloh du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Haloa du Jardin d'Arcos | molt bo 1. | ||||||||
| Fifeikana du Domaine de la Combe Noire | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Gotika du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
