C.A.C. CSW 
2013-08-17
Sint-Katelijne-Waver, Bèlgica
Judge Soňa Bognárová (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Oberta | |||||||||
| Cair Potomok vlkov | excel·lent 1. | BOB | Best Male | CAC | |||||
| Cirion Potomok vlkov | excel·lent 2. | ||||||||
| Ink Oskár Dór | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Taabernakkelin King | excel·lent 1. | res. CAC | |||||||
| Chester Zlatá Palz | excel·lent 1. | ||||||||
| Baladin ArQeVa | excel·lent 2. | ||||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | excel·lent 3. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Vanbeetsehoven Crow Chinook Cono | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| I'Nisha von der Wolfsschleife | excel·lent 1. | Best Female | CAC | ||||||
| Crying Wolf Jasmine | excel·lent 2. | ||||||||
| Acima vom Schwarzwaldwolf | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Black Shadow ArQeVa | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Taabernakkelin Kajsa | excel·lent 1. | res. CAC | |||||||
| Flicka Zlatá Palz | excel·lent 1. | ||||||||
| Chicka van Hiemrod | excel·lent 2. | ||||||||
| Caya Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
