Medzinárodná výstava psov 
2011-11-19
Nitra, Eslovàquia
Judge Miroslav Václavík (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Edie Srdcerváč | very promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Agar Vikvel wolf | excel·lent | ||||||||
| Bacardi Lupus Ardor | excel·lent 1. | BOB | BIG 2. | Juniorwinner | |||||
| Ferral z Deštné hory | excel·lent 2. | ||||||||
| Avar Roja Gordion | excel·lent 3. | ||||||||
| Blek zo Suchovských hájov | excel·lent 4. | ||||||||
| Aimu z Dubničanky | molt bo | ||||||||
| Nathan Bully royal club | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Ir Oskár Dór | excel·lent 1. | ||||||||
| Bo Tasha | molt bo 2. | ||||||||
| Bref Karpatská svorka | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Deon Wolf Rhoderick Sodar | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Bajkal Tajomný tulák | excel·lent 2. | ||||||||
| Jakari spod Ďumbiera | excel·lent 3. | ||||||||
| Ikar Oskár Dór | molt bo | ||||||||
| Kašek Zlatá Palz | molt bo | ||||||||
| Aslaan Lupus Ardor | molt bo 4. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Crying Wolf Evander | Disqualified | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Baghira Lupus Ardor | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Blu zo Suchovských hájov | excel·lent 2. | ||||||||
| Ajka z Chtelnických lesov | excel·lent 3. | ||||||||
| Nicolette Bully royal club | excel·lent 4. | ||||||||
| Dream of Darkness Srdcerváč | molt bo | ||||||||
| Bellari z Devínskej | molt bo | ||||||||
| Yuppi Eden severu | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Alba Saris wolfs | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Beta Vlčí démon | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Femme Fatale z Údolí ticha | excel·lent 3. | ||||||||
| Cetina Grey Střípek snů | molt bo | ||||||||
| Etna od Starkej | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Trummy Eden severu | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Hermína Oskár Dór | excel·lent 2. | ||||||||
| Arien Tasha | molt bo 3. | ||||||||
| Ysanne z Molu Es | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Cona Veľký jarok | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe d'honor | |||||||||
| Anabella Lostris | excel·lent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
