Národná výstava psov 
2011-03-19
Nitra, Eslovàquia
Judge Vladimír Javorčik (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Athos zo Suchovských hájov | excel·lent | ||||||||
| Ikar Oskár Dór | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Aresco Wilcza Saga | excel·lent 2. | ||||||||
| Bo Tasha | excel·lent 3. | ||||||||
| Barum Tasha | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Belmondo z Revíru vlků | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Jasi spod Ďumbiera | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Mino Radov dvor | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Crying Wolf Gisotsu | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Akim z Revíru vlků | excel·lent 3. | ||||||||
| Ares Karpatská svorka | excel·lent 4. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Ajka z Chtelnických lesov | very promising 1. | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Bellari z Devínskej | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | excel·lent 1. | BOB | Best Junior | BIS National Breeds | Juniorwinner | ||||
| Fara z Oravy | excel·lent 2. | ||||||||
| Anabella Lostris | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Hermína Oskár Dór | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Aprilia Kuklík | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Agía Illiás Norský vlk | excel·lent 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
