Mezinárodní výstava psů 
2000-06-10
Praha, República Txeca
Judge Anna Šimáčková (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Aron od Rajské chvojky | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Hoky z Molu Es | molt bo 1. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Grey Wolf z Molu Es | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Apollo Schovanka | excel·lent 3. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Ifigenie z Molu Es | very promising | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Honey Wolf z Molu Es | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Ostra Šedá eminence | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Bonie Mrazivé ticho | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Go-Go z Molu Es | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Nancy Šedá eminence | excel·lent 3. | ||||||||
| Cira Křivoklátský Atos | molt bo | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Inka z Litavské kotliny CS | excel·lent 1. | ||||||||
| Asta Ladce CS | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
