Middle East European Winner 
2009-08-22
Middle East European Winner, Àustria
Judge Milivoje Urosevič (Sèrbia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe intermèdia | |||||||||
| Udini' Passo del Lupo | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | CACA | ||||||
| Nork von Neckartal | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Eclisse Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC | CACA | ||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Morfeo Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC CACIB | CACA | ||||||
| Aaron du Clos des Guerriers | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Udy Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC | CACA | ||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Morgana Passo del Lupo | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | CACA | |||||
| Anechka du Clos des Guerriers | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Uni | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | excel·lent 1. | CAC | CACA | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
