Exposition Canine Internationale 
2007-11-03
Exposition Canine Internationale, França
Judge Christian Karcher (França)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Calel du Center Club Moloss Wolf | very promising 1. | Best Puppy | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Art z Viktoriinej záhrady | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Author des Deux Mi-loups | excel·lent 1. | Best Male | CAC CACIB | CACS | |||||
| Aaron du Clos des Guerriers | excel·lent 2. | ||||||||
| Artic des Deux Mi-loups | excel·lent 3. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Akira Be de l'Ame des Loups | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Ambre des Plaines de l'Est | excel·lent | ||||||||
| Anechka du Clos des Guerriers | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Gábina Křivoklátský Atos | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| A'Briska de l'Ame des Loups | excel·lent 3. | ||||||||
| Bai' Khale de l'Ange Gardien de Faujus | excel·lent 4. | ||||||||
| Athena des Plaines de l'Est | molt bo | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | excel·lent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
