Srdce draka
Srdce draka
Gossos en propietat
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aischa Love Tawy | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||
Azika Srdce draka | HD B (1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Bady Grey Střípek snů | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | |||
Diarra Love Tawy | HD A(0/0) | ED 0-0 |
Gossos d'aquesta Llar de Gossos: 22
2017-11-17 Etelfryth Edwin Vlčí tlapka x Azika Srdce draka
2017-01-28 Alton Vlčí tulák x Diarra Love Tawy
2015-11-27 Bady Grey Střípek snů x Aischa Love Tawy
2015-01-10 Bady Grey Střípek snů x Diarra Love Tawy
Daenerys Srdce draka | ||||||||
Darya Srdce draka |
Caleb Srdce draka | ||||||||
Calton Srdce draka | ||||||||
Car Srdce draka | ||||||||
Cassidy Srdce draka | ||||||||
Cayla Srdce draka | ||||||||
Ciry Srdce draka | ||||||||
Cora Srdce draka |
Baikan Srdce draka | HD B(1/0) | ED A (0/0) | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Bakara Srdce draka | ||||||||
Bellies Srdce draka | ||||||||
Bondy Srdce draka | ||||||||
Burya Srdce draka |
Aaron Srdce draka | ||||||||
Akira Srdce draka | HD B | ED 1 | DM N/N | DW N/N | ||||
Anakin Srdce draka | ||||||||
Aragon Srdce draka | ||||||||
Aslan Srdce draka | ||||||||
Aura Srdce draka | ||||||||
Axa Srdce draka | ||||||||
Azika Srdce draka | HD B (1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |