progènie: Arimminum Dakota
- Sexe:femella
- Data de neixement:2005-07-21
- Libre d'Orígens:LO0615194
- Bonitació:(sm)
- Apte per criança desde:desconegut
- HD:A
- ED:1-1
⁑ = Fills
7 progènie 1. generació
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrid | 2008 | Arimminum Joshuatree | x | Arimminum Dakota | |||||
Blade | 2008 | HD A | Arimminum Joshuatree | x | Arimminum Dakota | ||||
Camots | 2008 | Arimminum Joshuatree | x | Arimminum Dakota | |||||
⁑ | Cheuenne | 2008 | HD A | ED 0 | DM N/DM | Arimminum Joshuatree | x | Arimminum Dakota | |
Daimon | 2008 | Arimminum Joshuatree | x | Arimminum Dakota | |||||
Wald | 2008 | Arimminum Joshuatree | x | Arimminum Dakota | |||||
Zora | 2008 | Arimminum Joshuatree | x | Arimminum Dakota |
26 progènie 2. generació
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raja | 2010 | Iago | x | Cheuenne | |||||
Marte | 2010 | Iago | x | Cheuenne | |||||
Freya | 2010 | Iago | x | Cheuenne | |||||
Fiamma | 2010 | Iago | x | Cheuenne | |||||
Duncan | 2010 | Iago | x | Cheuenne | |||||
⁑ | Alexander | 2010 | Iago | x | Cheuenne | ||||
⁑ | Thor | 2013 | HD B | ED 0 | Faol Zohan | x | Cheuenne | ||
Shiu | 2013 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
⁑ | Jaci Aylen | 2013 | HD A | ED 0 | Faol Zohan | x | Cheuenne | ||
Arc Helwyr | 2013 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Ahytlan | 2013 | HD B | ED 0 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||
Aethelstan | 2013 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Aethelin | 2013 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
River | 2015 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Lake | 2015 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Black Rain | 2015 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Dew | 2015 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Icerose | 2015 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Dakota White | 2015 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Call The Wind | 2016 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
⁑ | Yukon River | 2016 | Faol Zohan | x | Cheuenne | ||||
Dyran Nunivak Islands | 2016 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Nanook | 2016 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Rise Denali | 2016 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Northern Obsidian | 2016 | Faol Zohan | x | Cheuenne | |||||
Dream Alaska | 2016 | Faol Zohan | x | Cheuenne |
36 progènie 3. generació
16 progènie 4. generació
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyson | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
Wolf | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
Ares | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
Danko | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
Caska Compagnia Del Lupo | 2013 | HD A | ED 0 | Ares | x | Zelda | |||
Celine | 2013 | Ares | x | Zelda | |||||
Jhype | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
Loki | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
Yoda | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
Argo | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
Steel | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
⁑ | Senua | 2018 | Steel | x | Akiba | ||||
Flo | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
Desy | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
Akela | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
Kira | 2018 | Steel | x | Akiba |