Glock Arian Passo del Lupo
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador Itàlia
Propietari Itàlia
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Garagon Passo del Lupo | ||
Geriko Passo del Lupo | ||
Geronimo Passo del Lupo | ||
Giahr Passo del Lupo | ||
Giuditta Passo del Lupo | ||
Grisca Passo del Lupo |
Fills en total: 42
2015-03-30 - Arimminum Rihanana of Syria | ||||||||||
Hopeful Haribo Lupi Di Lu | ||||||||||
2014-12-23 - Fleur du Mal Uzi Srdcerváč | ||||||||||
Atreiu G'pack | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Atomic Skittle | ||||||||||
Arn Arianson | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Aran Benjo | HD A | ED 0 | ||||||||
Anne Cocotte | HD A | ED 0 | ||||||||
Algida Keiko | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A63 Xf112,7 Xv54,76 Xh0,666 Xb17,5 | |||||
Aken Zoho Glock Pack | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Ajeje Brazof | HD A | ED 0 | ||||||||
2014-01-29 - Arimminum Edilweiss | ||||||||||
Divina Lupi del Nord | HD B | ED 0 | ||||||||
Diamond Keiron Lupi del Nord | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Dea Lupi del Nord | ||||||||||
2013-09-26 - Arimminum Obra | ||||||||||
Arimminum Nirvana | HD A | ED 0 | ||||||||
Arimminum Nency | ||||||||||
Arimminum Neem | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Arimminum Namor | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Arimminum Naima | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2013-05-14 - Zodea Passo del Lupo | ||||||||||
Kinley Mavis | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Kenya Taijra | ||||||||||
2012-11-19 - Foresta Incantata Imlandris Siouxie le loup | ||||||||||
Foresta Incantata Gwynnetth | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Foresta Incantata Granburrone | HD A | ED 0 | ||||||||
Foresta Incantata Gorgoroth | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
Foresta Incantata Gonnhirrim | ED 0 | |||||||||
Foresta Incantata Ginger | ||||||||||
Foresta Incantata Galathilion | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A65 Xf106 Xv56 | |||||
2012-04-15 - Arimminum Rihanana of Syria | ||||||||||
Furius Fosco | ||||||||||
Fruit Joy | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Free Aylin Angye | ||||||||||
First Star Siria | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Feel Noah | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Febea Dea Lupi di Lu | ||||||||||
Fay Nahiko | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Faol Zohan | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
2011-06-29 - Foresta Incantata Nivrim | ||||||||||
Foresta Incantata Yunik Bang | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Foresta Incantata Yshir | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
Foresta Incantata Yphigenia | HD B | ED 0 | DM N/N | |||||||
Foresta Incantata Yolair | ||||||||||
Foresta Incantata Ylu'vatar | ||||||||||
Foresta Incantata Yavanna | ||||||||||
2011-03-22 - Foresta Incantata Brisa | ||||||||||
Foresta Incantata Wake Up Black Mamba | HD B | ED 0 | DM N/N | |||||||
2010-09-24 - Arimminum Rihanana of Syria | ||||||||||
Even Spettro Lupidilu | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
Eris Caoslady |
Shows
2013-03-24 | Raduno di Razza di Reggio Emilia | Itàlia | excel·lent | |
2012-03-24 | XVI. Esposizione Europea del CLC | Itàlia | excel·lent | |
2011-02-13 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | |
2011-01-22 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | molt bo | |
2010-12-05 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | CAC, CACIB |
2010-12-04 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | CAC, CACIB |
2010-10-02 | Evropska razstava psov | Eslovènia | excel·lent | |
2010-10-01 | Eurospecial FCI 1 | Eslovènia | excel·lent | CAC |
2010-09-05 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Itàlia | excel·lent | |
2010-06-06 | Expositione Nationale Canina | Itàlia | excel·lent | BOB |
2010-06-02 | Expositione Nationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2010-05-22 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | excel·lent | CAC |
2010-05-02 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | excel·lent | |
2010-05-01 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | CAC, CACIB |
2010-03-14 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC |
2010-03-13 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2010-03-13 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | excel·lent | CAC |
2010-03-07 | Expositione Nationale Canina | Itàlia | excel·lent | CAC |
2010-03-06 | Espozitione Internationale Canina | Itàlia | molt bo | |
2010-02-14 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | |
2010-02-13 | 8a Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | CAC |
2010-02-07 | Expositione Nationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2010-01-30 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | CAC, CACIB |
2010-01-24 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2010-01-23 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-12-06 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-12-05 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-11-29 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | excel·lent | |
2009-11-28 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-11-22 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-11-21 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-11-14 | 57° Expositione Internationale Canina | Itàlia | molt bo | |
2009-11-08 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-10-31 | Expositione Internationale Canina 'Insubria Winner' | Itàlia | excel·lent | |
2009-10-18 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | molt bo | |
2009-10-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Eslovàquia | molt bo | |
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Eslovàquia | molt bo | |
2009-09-27 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-09-20 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-09-06 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Itàlia | molt bo | |
2009-08-16 | XL Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-08-15 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2009-07-12 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | very promising | BOB |
2009-07-04 | Esposizione Regionale Canina di C.C.C. | Itàlia | very promising | |
2009-06-14 | Esposizione Regionale Canina | Itàlia | very promising | |
2009-06-07 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | very promising | |
2009-05-31 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | very promising | |
2009-05-23 | XXV° Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | very promising | |
2009-05-01 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | very promising | |
2009-03-14 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | very promising |
listed Shows: 51 of which 8 x very promising • 36 x excel·lent • 7 x molt bo • 2 x BOB • 9 x CAC • 4 x CACIB • 3 x res. CAC • 2 x res. CACIB
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 27.1967887879 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 13604
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 1265 | 9.3 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
11 | 269 | 1.98 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 359 | 2.64 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 7 | 0.05 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 349 | 2.57 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 916 | 6.73 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
11 | 269 | 1.98 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 7 | 0.05 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 215 | 1.58 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
9 | 174 | 1.28 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 282 | 2.07 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
9 | 151 | 1.11 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 67 | 0.49 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 52 | 0.38 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 67 | 0.49 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 104 | 0.76 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 243 | 1.79 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 289 | 2.12 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 67 | 0.49 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 67 | 0.49 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 523 | 3.84 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 725 | 5.33 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 54 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 52 | 0.38 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
11 | 30 | 0.22 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 65 | 0.48 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
10 | 269 | 1.98 % |
Glock Arian Passo del Lupo |
Will Passo del Lupo z Molu Es A DM: DW: |
Grey Wolf z Molu Es A DM: DW: |
Agar Reolup A DM: DW: |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
|||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||||
Arimminum Upstream B DM:N/N DW: |
Aron Malý Bysterec B DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
||
Krásna Ruskov dvor CS A DM: DW: |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
|||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
||||
Iska Passo del Lupo B DM: DW: |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
Buran della Terra Selvaggia A DM: DW: |
|
Oasia |
||||
Ariska della Terra Selvaggia |
Dik Břevnovská stopa CS |
|||
Fehérlófia Dalos Duna |
||||
Fendy Passo del Lupo A DM: DW: |
Dyk Věrný |
Adon Irpruš A DM: DW: |
||
Ajša Nemesis CS |
||||
Gladia B DM: DW: |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
|||
Fehérlófia Dalos Duna |
||||
www.wolfdog-database.com |