Czambor z Vlčího dubu
línia de sang CZ3
gos de cria oficial al lloc del club
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador República Txeca
LLar de gossos: z Vlčího dubu
Roman & Marcela Novotný
798 07 Brodek u Prostějova
República Txeca
Propietari Polònia
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 9
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Camari z Vlčího dubu | ||
Car z Vlčího dubu | ||
Carmen z Vlčího dubu | ||
Catrin z Vlčího dubu | ||
Chez z Vlčího dubu | ||
Cira z Vlčího dubu | ||
Cody Barry z Vlčího dubu | ||
Connie z Vlčího dubu | ||
Curt z Vlčího dubu |
Fills en total: 101
2018-05-28 - Black Shadow ArQeVa | ||||||||||
Everest z Rudého Údolí | ||||||||||
Estelle z Rudého Údolí | HD B (1/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A66 D17 E3 Og Qs Xv53,8 Xf106,1 (CZ) | |||||
Esso z Rudého Údolí | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A68,5 F2 K1 M4 Oi Qn Xv54 Xf105,1 (CZ) | |||||
Engie z Rudého Údolí | ||||||||||
Emhyr z Rudého Údolí | HD B(1/1) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació svod - A70,5 Of bonitace : A 71 L7 Of Qo Xv 53,5 Xf 104,2 CZ | |||||
Ellis z Rudého Údolí | ||||||||||
Eclipse z Rudého Údolí | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A64 D13 Og Qp Xv54,7 Xf104,7 (CZ) | |||||
Eathan z Rudého Údolí | ||||||||||
2018-04-29 - Constance z Bačovej Svorky | ||||||||||
Ryaan z Wilczej Krwi | ||||||||||
Rubi z Wilczej Krwi | ||||||||||
Rohan z Wilczej Krwi | HD A | ED 00 | ||||||||
Remus z Wilczej Krwi | ||||||||||
Rasha z Wilczej Krwi | HD A | ED 00 | ||||||||
Ragos z Wilczej Krwi | HD A | ED 00 | DM nicht getestet | DW nicht getestet | MH nicht getestet | |||||
R-Chapo z Wilczej Krwi | ||||||||||
2018-01-29 - Lakota Grey Střípek snů | ||||||||||
Dynamit z Rudého Údolí | ||||||||||
Doris z Rudého Údolí | ||||||||||
Doreta z Rudého Údolí | ||||||||||
Diego z Rudého Údolí | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | MH N/N | Bonitació A65,5 F2 H13,15 I7 L6 M5 Od Qp Xv53,4 Xf110,7 (CZ) | ||||
Desire z Rudého Údolí | HD A 0/0 | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Darcy z Rudého Údolí | ||||||||||
Dakota Chumani z Rudého Údolí | ||||||||||
Dakar z Rudého Údolí | HD 0/0 | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A66 C13 D 13 K1 M5 Og Xv54,5Xf110,6 | |||||
Dajána z Rudého Údolí | ||||||||||
2016-03-22 - Tovekällan's Absorbing Rainbow | ||||||||||
Dreamskyline Mighty Caesar | HD C | ED 0 | ||||||||
Dreamskyline King Claudius | ||||||||||
Dreamskyline General Scipio | ||||||||||
Dreamskyline Felonious Agrippina | ||||||||||
Dreamskyline Enjoyment Messalina | ||||||||||
Dreamskyline Emperor Aurelius | ||||||||||
Dreamskyline Beautiful Drusilla | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2016-01-21 - Jenny von der Wolfsschleife | ||||||||||
Chiro Dakmat | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A71 E9 Oc Qp Xv53,5 Xf104,2 (CZ) | |||||
Cheyen Dakmat | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of/69 Xv56,5 Xf107,2 (CZ) | |||||
Charis Dakmat | HD A(0-0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
2015-11-21 - Jórunn II od Úhoště | ||||||||||
Aurvandill Gribedyr | ||||||||||
Atom Gribedyr | ||||||||||
Asa Gribedyr | DM nicht getestet | DW nicht getestet | ||||||||
Apache Gribedyr | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Anarr Gribedyr | ||||||||||
Ama Gribedyr | ||||||||||
Aisha Gribedyr | HD B | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Aaron Gribedyr | ||||||||||
2015-11-18 - Hot Sioux van Hagia Sophia | ||||||||||
Wojtek des Gitans Noirs | HD A norberg waarde 40 | DM N/N | DW N/DW | |||||||
Rasine des Gitans Noirs | HD A norberg waarde 35 | |||||||||
Ozella des Gitans Noirs | HD A norbergwaarde 37,5 | |||||||||
Milosz des Gitans Noirs | HD A norbergwaarde 32,5 | DM N/N | DW N/DW | |||||||
Eytan des Gitans Noirs | ||||||||||
Czcibor des Gitans Noirs | ||||||||||
2015-09-17 - Crying Wolf Wickey | ||||||||||
Wukan II od Úhoště | HD A | ED 0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació A67Of | |||||
Wotan II od Úhoště | ||||||||||
Wolfy II od Úhoště | ||||||||||
Wolfdog II od Úhoště | ||||||||||
Wolf II od Úhoště | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Wickey II od Úhoště | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
2014-12-06 - Ginger II od Úhoště | ||||||||||
Rul | ||||||||||
Ruf | ||||||||||
Rok | ||||||||||
Roi | ||||||||||
Rimus Lyupin | HD B | ED 0 | ||||||||
Rei | ||||||||||
Ral'F | ||||||||||
Raf | ||||||||||
Rada | ||||||||||
2014-09-08 - Crying Wolf Wolfy | ||||||||||
Rolfy II Od Úhoště | ||||||||||
Rival II Od Úhoště | ||||||||||
Riki II Od Úhoště | ||||||||||
Rif II Od Úhoště | ||||||||||
Rarach II Od Úhoště | ||||||||||
2014-02-10 - Tovekällan's Absorbing Rainbow | ||||||||||
Tovekällan's Blissful Fog | HD E | ED 0 | ||||||||
Tovekällan's Bizarre Thunderstorm | ||||||||||
Tovekällan's Beloved Blizzard | ||||||||||
Tovekällan's Beautiful Gale | HD A (DKK) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | MH N/N | |||||
Tovekällan's Barbaric Cyclone | ||||||||||
2014-01-29 - Crying Wolf Wolfy | ||||||||||
Quinto II od Úhoště | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació As Od /68 Xv54,4 Xf105,9 (CZ) | |||||
Quinn II Od Úhoště | ||||||||||
Quill II Od Úhoště | ||||||||||
Quercus II Od Úhoště | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Quebeck II od Úhoště | HD A | ED 0,0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació AsC2Og/65 | |||||
Quassia II od Úhoště | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Quassar II Od Úhoště | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Quark II Od Úhoště | ||||||||||
Quaggy II Od Úhoště | HD C | ED 0 | ||||||||
2012-12-09 - Xitta z Molu Es | ||||||||||
Buddha z Postupického podlesí | HD A-2 Good | ED Normal | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Bran z Postupického podlesí | HD A(0/0) | ED 0-0 | Bonitació As Oh P3/66,5 Xv 54,9 Xf 105,3 (CZ) | |||||||
Bob z Postupického podlesí | ||||||||||
Bellatrix z Postupického podlesí | ||||||||||
2011-10-20 - Unique od Úhoště | ||||||||||
Estel II od Úhoště | ||||||||||
Ennie II Od Úhoště | HD 3-4 in UK (A in EU) | DM N/N | DW N/DW | MH nicht getestet | ||||||
Eetee II od Úhoště | HD A | ED 0,0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació A65 Oh P1 Xv54,6 Xf110,8 | |||||
Eddie II od Úhoště | ||||||||||
Ebony II od Úhoště | ||||||||||
2009-12-25 - Crying Wolf Wickey | ||||||||||
Zorro od Úhoště | ||||||||||
Zenith od Úhoště | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitació A67 Of P1 (sm) | |||||
Zahara od Úhoště | ||||||||||
2009-12-06 - Bonnie z Kopáčkova dvora | ||||||||||
Czak Grey Střípek snů | HD B(1/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A70 Of P3 Xv54,3 Xf104,3 | |||||
Cordy Grey Střípek snů | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A65 Oh P1 Xv55.4 Xf109.2 | |||||
Clara Grey Střípek snů | HD A(0/0) | ED 0-0 | Bonitació A65 E1 M5 Of P3 Xv55.4 Xf107.7 | |||||||
Cézar Grey Střípek snů | ||||||||||
Cetina Grey Střípek snů | ED 0-0 | Bonitació A64 Og R1 P3 | ||||||||
Cedra Grey Střípek snů | ||||||||||
Caroll Grey Střípek snů | HD A/A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació A63.5 Of P1 Xv 55.1 Xf 115.0 |
Shows
listed Shows: 114 of which 3 x very promising • 98 x excel·lent • 10 x molt bo • 1 x cannot be juged • 8 x BOB • 8 x BOS • 17 x CAC • 9 x CACIB • 9 x res. CAC • 9 x res. CACIB
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 26.914024353 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 5228
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 481 | 9.2 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 107 | 2.05 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 143 | 2.74 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 3 | 0.06 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 129 | 2.47 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 352 | 6.73 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 107 | 2.05 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 3 | 0.06 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 79 | 1.51 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 69 | 1.32 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 104 | 1.99 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 59 | 1.13 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 25 | 0.48 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 25 | 0.48 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 25 | 0.48 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 39 | 0.75 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 93 | 1.78 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 109 | 2.08 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 25 | 0.48 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 25 | 0.48 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 204 | 3.9 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 284 | 5.43 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 19 | 0.36 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 25 | 0.48 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 8 | 0.15 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 24 | 0.46 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 107 | 2.05 % |
Czambor z Vlčího dubu |
Argo Přízrak Karpat A DM:N/DM DW: |
Arin na Blatech B DM: DW: |
Gáj Jimili CS A DM: DW: |
Aris Hlas divočiny CS C DM: DW: |
Alda od Pavlišina CS |
||||
Connie Volání rodu C DM: DW: |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dyna ze Slivníku CS A DM: DW: |
||||
Avahoc Stín vlka A DM: DW: |
Atos Tinkin dvor CS A DM: DW: |
Atos Šedá eminence |
||
Ada Hreškov dvor CS |
||||
Bonie Mrazivé ticho B DM:N/N DW: |
Adon Irpruš A DM: DW: |
|||
Ajša Dar přírody CS A DM: DW: |
||||
Fea z Ponického dvora B DM: DW: |
Nord Šedá eminence A DM: DW: |
Flik Šedá eminence A DM: DW: |
Eramis Vopa CS |
|
Coda Šedá eminence A DM: DW: |
||||
Haidy Šedá eminence A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
|||
Eta Pohostinstvo CS D DM: DW: |
||||
Cira z Ponického dvora C DM: DW: |
Brit Hlas divočiny CS A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Cabrixa Vopa CS |
||||
Fea Jimili CS A DM: DW: |
Dan Balmar CS |
|||
Alda od Pavlišina CS |
||||
www.wolfdog-database.com |