Crying Wolf Forrest
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador Hongria
Propietari Itàlia
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 7
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Crying Wolf Falco | ||
Crying Wolf Fanny | ||
Crying Wolf Fargo | ||
Crying Wolf Faust | ||
Crying Wolf Flash | ||
Crying Wolf Fortuna | ||
Crying Wolf Frida |
Fills en total: 18
2007-04-08 - Iuna | ||||||||||
Attila Casa della Rosa | ||||||||||
Akira Casa della Rosa | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Akab Casa della Rosa | HD A | ED 0-0 | ||||||||
2007-03-30 - Ombra Passo del Lupo | ||||||||||
Blu Hogan | ||||||||||
Blu Falko | HD A | ED 0-0 | DM DM/DM | Bonitació A67 Of R1 P1 (sm) | ||||||
Blu Edo | ||||||||||
Beauty Kaimi | HD B | ED 0-0 | Bonitació A59 Oc R1 P3 (sm) | |||||||
Beauty Jodye | DM DM/DM | |||||||||
Beauty Iska | HD C | ED 0-0 | DM N/DM | |||||||
Beauty Grejs | Bonitació A62 Of R1 P1 (sm) | |||||||||
2004-12-25 - Ombra Passo del Lupo | ||||||||||
Ayashaakemi | HD A | |||||||||
Angeldemon | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Allbuster | HD A | ED 0-0 | DM DM/DM | |||||||
Adahycovu | ED 0 | |||||||||
2004-11-08 - Crying Wolf Gaia | ||||||||||
Xitta von Königs Terry | ||||||||||
Xira von Königs Terry | DM N/DM | |||||||||
Xenia von Königs Terry | ||||||||||
Xarro von Königs Terry |
Shows
2010-01-24 | Expositione Internationale Canina | Itàlia | excel·lent | |
2008-06-22 | Exposition Canine Nationale | Itàlia | excel·lent | BOB |
2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2006-11-04 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2006-10-15 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | BOS, CAC, CACIB |
2006-10-14 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | BOS, CAC, CACIB |
2006-07-02 | Exposition Canine Nationale | Itàlia | excel·lent | BOB |
2006-05-07 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | excel·lent | BOB |
2006-05-06 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2006-05-01 | Esposizione Canina Nazionale | Itàlia | excel·lent | BOB |
2006-04-25 | Esposizione Canina Nazionale | Itàlia | excel·lent | |
2006-04-17 | Esposizione Canina Nazionale | Itàlia | excel·lent | |
2006-04-09 | Esposizione Canina Nazionale | Itàlia | excel·lent | BOS |
2006-03-18 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | excel·lent | |
2006-03-04 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | CAC, CACIB |
2006-02-18 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2006-01-29 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2006-01-21 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-12-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-12-11 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-11-26 | Exposition Canine Internationale | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
2005-11-05 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Eslovàquia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2005-10-09 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | excel·lent | resCAC |
2005-09-11 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Itàlia | excel·lent | |
2005-06-25 | Esposizione Internazionale | Itàlia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2005-06-12 | Mostra Speciale del G.A.L.C. | Itàlia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2005-06-03 | European Dog Show | Àustria | excel·lent | |
2005-05-15 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-05-01 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-03-20 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | molt bo | |
2005-03-19 | 50. Esposizione Canina Internazionale | Itàlia | excel·lent | |
2005-03-06 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC |
2005-02-20 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | excel·lent | BOS, CAC |
2005-02-19 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-01-29 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2005-01-22 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | |
2005-01-09 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | excel·lent | CAC |
2004-12-08 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | excel·lent | BOB, CAC |
2004-12-05 | Mostra Speciale C.C.L.C | Itàlia | excel·lent | |
2004-11-28 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2004-11-27 | Raduno del C.C.L.C. | Itàlia | excel·lent | resCAC |
2004-11-13 | Esposizione Internazionale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2004-10-17 | 10° Esposizione Regionale di Civitella | Itàlia | excel·lent | BOB |
2004-10-10 | Esposizione Nazionale Canina | Itàlia | molt bo | |
2004-03-27 | Klubkiállítás | Hongria | excel·lent | CAC |
2004-03-14 | Klubová výstava Československeho vlciaka | Eslovàquia | excel·lent | |
2004-02-01 | Nemzetközi Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2003-11-23 | VII. Európska výstava Československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | |
2003-11-22 | Medzinárodná výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2003-10-03 | Európska výstava psov Eurodogshow | Eslovàquia | excel·lent | CAC, CACIB |
2003-09-28 | Speciální výstava ČSV | República Txeca | excel·lent | |
2003-08-24 | 8. VDH-Spezialzuchtschau für Saarloos und TWH | Alemanya | excel·lent | CAC |
2003-08-16 | Medzinárodná výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2003-07-20 | Celoštátna výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
2003-06-14 | Nemzetközi Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2003-06-08 | Nemzetközi Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2003-06-07 | Medzinárodná výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | resCAC |
2003-06-01 | Welt Hunde Ausstellung | Alemanya | molt bo | |
2003-04-27 | Nemzeti Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | BOB, CAC |
2003-04-20 | Nemzetközi Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2003-04-19 | Nemzetközi Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2002-11-16 | Derbykiállítás | Hongria | excel·lent | BOB |
2002-11-03 | VI. Európska výstava československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | |
2002-10-13 | Nemzetközi Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | BOB |
2002-10-05 | Central-East Cup | Romania | excel·lent |
listed Shows: 66 of which • 63 x excel·lent • 3 x molt bo • 20 x BOB • 4 x BOS • 23 x CAC • 15 x CACIB • 17 x res. CAC • 13 x res. CACIB
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 31.8542480468 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 1084
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
8 | 101 | 9.32 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 21 | 1.94 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
5 | 33 | 3.04 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
|||
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 25 | 2.31 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
8 | 76 | 7.01 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 21 | 1.94 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
|||
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 17 | 1.57 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
5 | 18 | 1.66 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 21 | 1.94 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
8 | 7 | 0.65 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 4 | 0.37 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 3 | 0.28 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 4 | 0.37 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 13 | 1.2 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 13 | 1.2 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 14 | 1.29 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 4 | 0.37 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 4 | 0.37 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 49 | 4.52 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
6 | 66 | 6.09 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 7 | 0.65 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 3 | 0.28 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
|||
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
7 | 4 | 0.37 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 21 | 1.94 % |