 Khaleesi Lupi Si Nasce
Khaleesi Lupi Si Nasce 
- Sexe:femella
Infomació per usuaris registrats
Criador  Itàlia 
LLar de gossos: Lupi si Nasce
Sergio Ettore
42010 Cavola Di Toano (Reggio Emilia)
Itàlia
Propietari  Itàlia 
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 6
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Kosksal Baba Lupi Si Nasce | |
|   |  Kashmir Sapphire Lupi Si Nasce | |
|   |  Kay Lupi Si Nasce | |
|   |  Koh-I-Noor Lupi Si Nasce | |
|   |  Korean Jade Lupi Si Nasce | |
|   |  Kurama Lupi Si Nasce | 
Fills en total: 7
| 2020-05-03 - Cassius Loki | ||||||||||
|  |  |  | Viserion Spike | DM N/N | DW N/N | |||||
|  |  |  | Silverwing Akela | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | |||
|  |  |  | Rhaegal Jon Zlatan | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | |||
|  |  |  | Moondancer Astrid | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | |||
|  |  |  | Meleys The Red Queen | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | |||
|  |  |  | Drogon The Black Diamond | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | |||
|  |  |  | Dreamfyre The Princess | DM N/N | DW N/N | |||||
Shows
| 2018-03-17 | Rdauno di Reggio Emilia | Itàlia | excel·lent | resCAC | 
listed Shows: 1 of which • 1 x excel·lent • 1 x res. CAC
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 28.1138777732 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 28462
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 11 | 2620 | 9.21 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 10 | 570 | 2 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 827 | 2.91 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 9 | 9 | 0.03 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 13 | 676 | 2.38 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 11 | 1944 | 6.83 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 10 | 570 | 2 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 9 | 9 | 0.03 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 11 | 434 | 1.52 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 9 | 421 | 1.48 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 12 | 555 | 1.95 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 8 | 300 | 1.05 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 121 | 0.43 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 116 | 0.41 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 121 | 0.43 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 248 | 0.87 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 461 | 1.62 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 10 | 527 | 1.85 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 121 | 0.43 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 121 | 0.43 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 1169 | 4.11 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 1599 | 5.62 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 127 | 0.45 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 116 | 0.41 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 12 | 38 | 0.13 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 10 | 112 | 0.39 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 9 | 570 | 2 % | 
| Khaleesi Lupi Si Nasce  | Ezra si Nasce Lupi del Montale  A DM:N/N DW:N/N | Ognyan Montale Girios dvasia  DM:N/N DW:N/N | Tannin z Peronówki  A DM:N/DM DW: | Arab Midgårdhus  A DM:N/DM DW:N/N | 
| Kasdeya z Peronówki  A DM:N/DM DW:N/DW | ||||
| Laudaj Girios dvasia  B DM:N/N DW:N/N | Iran Zemplínska oblast'  A DM:N/DM DW: | |||
| Harmonia Eden severu  A DM:N/N DW: | ||||
| Ray of Sun Lupi del Montale  A DM: DW:N/N | Chett Malý Bysterec  DM:N/N DW:N/DW | Alex z Čakajovského dvora  A DM: DW: | ||
| Cila Malý Bysterec  A DM:N/DM DW:N/DW | ||||
| Arimminum Obra  A DM:N/N DW:N/N | Eligo z Peronówki  A DM:N/N DW:N/N | |||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | ||||
| Silver Dream Bully royal club  A DM:N/N DW:N/N | Jakari spod Ďumbiera  A DM:N/DM DW: | Enor Malý Bysterec  A DM:N/DM DW:N/N | Ajax od Miščicha  | |
| Krásna Ruskov dvor CS  A DM: DW: | ||||
| Dáša Chlumecké podzámčí  A DM:N/DM DW: | Cagi od Úhoště  A DM: DW: | |||
| Grace Kollárov dvor  A DM: DW: | ||||
| Aljaška Srdcerváč  A DM:N/N DW:N/N | Carr Malý Bysterec  A DM:N/N DW:N/DW | Azor od Poluchov  A DM: DW: | ||
| Askia Slnečný dvor  A DM: DW:N/DW | ||||
| Arimminum Avetajga  B DM:N/N DW:N/N | Grey Wolf z Molu Es  A DM: DW: | |||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 polski
						polski
						
