Eury z Peronówki
línia de sang CZ2, SK6
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador Polònia
LLar de gossos: z Peronówki
Margo Peron
66-620 Późna k/Gubina
Polònia
Propietari Polònia
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Eblis z Peronówki | ||
Ebru Baster z Peronówki | ||
Eligo z Peronówki | ||
Envy z Peronówki | ||
Eresh z Peronówki | ||
Erra z Peronówki |
Fills en total: 51
2014-06-09 - Candina Norský vlk | ||||||||||
Athos Wolfdog Bohemia | HD B(1/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Og/69 Xv55,1 Xf111,6 (CZ) | |||||
Arequipa Lara Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Appy Cranberry Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Alter Ego Wolfdog Bohemia | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació As Oh/66 Xv54,5 Xf107,6 | |||||
Akira Wolfdog Bohemia | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Ob R1 S1 / 60 Xv 53,3 Xf 105,0 (CZ) | |||||
Agnus Dei Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Africa Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Addis Abeba Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Active Dastien Wolfdog Bohemia | ||||||||||
2011-05-25 - Ishtar z Peronówki | ||||||||||
Bystra Bedaliel Wilczy Duch | ||||||||||
Beryl Barja'il Wilczy Duch | HD A | ED 0-0 | Bonitació A67 D12 OF R1 T1 Xf110 Xv56 | |||||||
Baruch Wilczy Duch | ||||||||||
Barchiel Wilczy Duch | ||||||||||
Barbelo Wilczy Duch | DM N/N | |||||||||
Barakijal Wilczy Duch | ||||||||||
Bahram Wilczy Duch | ||||||||||
Babne'a Wilczy Duch | ||||||||||
2011-01-25 - Cintra Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Everett Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Eskel Wilk z Polskiego dworu | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | Bonitació A70 Of P1 Xv53,6 Xf110,0 | ||||||
Errdil Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Ermela Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Enid Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Ellander Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Elirena Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Eist Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Egret Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
2011-01-01 - Ossa Eden severu | ||||||||||
Yuppi Eden severu | HD C (2/1) | ED 0-0 | Bonitació A60 Og P1 (sm) | |||||||
Yska Eden severu | ||||||||||
Ypsi Eden severu | ||||||||||
2010-07-01 - Valkýra z Molu Es | ||||||||||
Butterfly ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitació A63.5 K1 Og S2 P1 Xv55.1 Xf107.1 | |||||
Brisingr ArQeVa | DM N/DM | |||||||||
Bosorka ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació A60 K1 Of P1 Xv57.5 Xf110.0 | |||||
Black Shadow ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A63 Og P1 Xv 54,8 Xf 109,5 | |||||
Bellona ArQeVa | DM N/DM | Bonitació A65 E1 K1 Of P1 (sm) | ||||||||
Belfedor ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitació A71 Of P1 Xv55,6 Xf109,9 | |||||
Balihara ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A60 Of P1 Xv54,2 Xf105,0 | ||||||
Baladin ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A70 Of P1 Xv55,7 Xf108,6 | |||||
Bailien ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A66 J5 Od S2 R1 P5 Xv54,5 Xf107,3 | ||||||
2009-06-07 - Ombra Passo del Lupo | ||||||||||
Crazy Lice | HD B | ED 0-0 | DM N/DM | |||||||
2009-03-13 - Belit Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Dorren Wilk z Polskiego dworu | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Dhun Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Dervla Wilk z Polskiego dworu | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | |||||||
Declan Wilk z Polskiego dworu | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Daven Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Dalimira Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Dacre Wilk z Polskiego dworu | HD A | ED 0-0 | Bonitació A64 OC R1 T1 Xf106,25 Xv56 Xh73,3 | |||||||
2009-01-24 - Ossa Eden severu | ||||||||||
Unique Eden severu | HD A (0/0) | ED 0-0 | ||||||||
Unet Eden severu | HD A | ED 0-0 | DM DM/DM | DW nicht getestet | MH nicht getestet | |||||
Uncia Eden severu | ||||||||||
2008-05-22 - Iowa Eden severu | ||||||||||
Barmin Dębowa sfora | ||||||||||
Barina Dębowa sfora | HD A(0/0) | ED 0-0 |
Shows
2010-07-11 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Eslovàquia | excel·lent | |
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | resCAC |
2009-09-20 | XXI. Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich | Polònia | excel·lent | BOB |
2009-08-30 | III Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2009-07-12 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | CAC, CACIB |
2008-11-16 | XL Jubileuszowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2008-09-21 | XX. Jubileuszowa Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich | Polònia | excel·lent | |
2008-08-17 | XVI Międzynarodowa Bałtycka Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | CAC, CACIB |
2008-07-13 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2008-06-29 | XIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | CAC, CACIB |
2008-06-28 | Mezinárodní výstava psů InterCanis | República Txeca | excel·lent | CAC |
2008-06-08 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2008-05-03 | XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2008-04-12 | Národní výstava psů | República Txeca | excel·lent | CAC |
2008-03-30 | XII. Európska výstava Československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
2008-03-29 | Národna výstava psov Nitracanis | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
2008-03-16 | Vilniaus taurė ’07 | Lituània | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2008-03-15 | Lietuvos nugalėtojas '07 | Lituània | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2008-02-16 | IV Zimowa Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | BOB |
2008-01-12 | Národní výstava psů | República Txeca | excel·lent | CAC |
2007-11-10 | Międzynarodowa Wystawa Psów o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej | Polònia | excel·lent | |
2007-10-07 | XII. Jesienna Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2007-09-23 | XIX. Klubowa Wystawa Psów Ras Pasterskich Niepolskich | Polònia | excel·lent | BOB |
2007-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
2007-08-18 | Medzinárodna výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
2007-08-11 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | CAC, CACIB |
2007-07-22 | XX Jubileuszowa Nowosądecka Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | BOB |
2007-07-21 | Narodni vystava psu | República Txeca | excel·lent | CAC |
2007-07-08 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2007-06-24 | Międzynarodowa wystawa psów | Polònia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2007-06-02 | Medzinárodna výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
2007-06-01 | Celotátna výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | BOB, CAC |
2007-05-19 | Mezinárodní výstava psů Nord | República Txeca | excel·lent | |
2007-05-13 | XXIX Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | BOB |
2007-05-05 | XV. Międzynarodowa Wystawa Psów | Polònia | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2007-05-01 | X. Jubileuszowa Wystawa Psów | Polònia | excel·lent | |
2007-04-01 | XI Wiosenna Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2007-03-11 | Vilniaus taurė ’07 | Lituània | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2007-03-10 | Lietuvos nugalėtojas '07 | Lituània | excel·lent | resCAC, resCACIB |
2007-02-10 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
2007-01-27 | Medzinárodna výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | |
2007-01-14 | Národní výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2006-10-01 | Jesienna Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2006-09-17 | XVIII. Klubowa Wystawa Psów Ras Pasterskich Niepolskich | Polònia | excel·lent | |
2006-09-09 | Krajowa Stołeczna Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2006-09-03 | XXXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | excel·lent | |
2006-07-23 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | very promising | |
2006-07-09 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | very promising | |
2006-06-04 | XXVII Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | very promising | |
2006-05-21 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polònia | very promising |
listed Shows: 53 of which 4 x very promising • 49 x excel·lent • 11 x BOB • 18 x CAC • 9 x CACIB • 8 x res. CAC • 7 x res. CACIB
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 28.0460357667 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 3196
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 292 | 9.14 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 66 | 2.07 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 87 | 2.72 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 2 | 0.06 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 79 | 2.47 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 213 | 6.66 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 66 | 2.07 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 2 | 0.06 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 47 | 1.47 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 41 | 1.28 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 63 | 1.97 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 43 | 1.35 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 16 | 0.5 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 15 | 0.47 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 16 | 0.5 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 22 | 0.69 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 59 | 1.85 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 70 | 2.19 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 16 | 0.5 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 16 | 0.5 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 121 | 3.79 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 169 | 5.29 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 11 | 0.34 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 15 | 0.47 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
9 | 8 | 0.25 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 16 | 0.5 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 66 | 2.07 % |
Eury z Peronówki |
Hero z Rofa A DM: DW: |
Tambury z Rosíkova A DM: DW: |
Ars z Vel'kej Fatry CS |
Káj z Rosíkova CS |
Caraffa Pohostinstvo CS |
||||
Bona ze Šedého dolu CS |
Barry z Doušova dvora CS |
|||
Acarka Šedá stopa CS |
||||
Elba z Rofa |
Athos Chocholan |
Binc Pohostinstvo CS |
||
Gapa Balmar |
||||
Unka z Rosíkova CS |
Orlík z Rosíkova CS |
|||
Hesy z Rosíkova CS |
||||
Jolly z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Atos Heol CS |
|
Ajka od Grandtnerov CS |
||||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
Ariel Lobos CS |
|||
Exa Vopa CS |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Asta z Tondova CS C DM: DW: |
||||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
Ben z Vlčí pláně CS A DM: DW: |
|||
Brita od Pavlišina CS A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |