Adon Irpruš
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador República Txeca
Propietari República Txeca
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 3
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Agyr Irpruš | ||
Aris Irpruš | ||
Arra Irpruš |
Fills en total: 43
1999-10-21 - Bora Mabosa CS | ||||||||||
Doubravka Křivoklátský Atos | HD A(0/0) | Bonitació A68 E1 K1 Oh P1 | ||||||||
1999-10-02 - Bluette vom Dünnernthal | ||||||||||
Conan vom Westerwälder Berg | HD C | ED 0-0 | ||||||||
Ciara vom Westerwälder Berg | HD B1 | ED 0-0 | Bonitació A57 F2 Ob R1 P14 | |||||||
Chikoba vom Westerwälder Berg | HD B | Bonitació A70 M5 Og P1 | ||||||||
Cheyenne vom Westerwälder Berg | ||||||||||
Chase vom Westerwälder Berg | HD B | ED 0-0 | ||||||||
Candy vom Westerwälder Berg | HD B | |||||||||
Cado vom Westerwälder Berg | HD B | |||||||||
1998-12-13 - Daša z Braunsteinova dvora CS | ||||||||||
Buracek Eden severu | HD C(2/1) | Bonitació A69 Oi P3 | ||||||||
Bucker Eden severu | ||||||||||
Borisek Eden severu | ||||||||||
Bolton Eden severu | HD C | ED 0-0 | Bonitació A72 D5 F2 H1 Oh R2 P3 | |||||||
Bacardi Eden severu | HD A2 | Bonitació A63 F2 Og R1 P3 | ||||||||
1998-10-20 - Ajbix Mrazivé ticho | ||||||||||
Honey Wolf z Molu Es | HD E(3/4) | Bonitació A67 Og P1 | ||||||||
Hoky z Molu Es | HD D(2/3) | Bonitació A66.5 D5 E1,8 I8 Ob R2 P14 | ||||||||
Helios z Molu Es | HD D(3/3) | Bonitació A65 M5 Of P1 | ||||||||
Heatcliff z Molu Es | ||||||||||
Hapy z Molu Es | ||||||||||
1998-10-18 - Heda z Holické pláně CS | ||||||||||
Argo Bariho dvůr | ||||||||||
Arčí Bariho dvůr | ||||||||||
Aný Bariho dvůr | ||||||||||
Akay Bariho dvůr | HD B | |||||||||
Akap Bariho dvůr | Bonitació A71 C12 Oh P3 | |||||||||
Agbar Bariho dvůr | ||||||||||
Adon Bariho dvůr | Bonitació A70 Oh P1 | |||||||||
1998-05-20 - Ajša Nemesis CS | ||||||||||
Dyk Věrný | ||||||||||
Dora Věrný | HD D(2/3) | Bonitació A60 H8 Oi P3 | ||||||||
Dak Věrný | ||||||||||
1998-04-24 - Ajša Dar přírody CS | ||||||||||
Bora Mrazivé ticho | Bonitació A61 K1 Oh P1 | |||||||||
Bonie Mrazivé ticho | HD B(0/1) | DM N/N | Bonitació A62 K1 Oh P1 | |||||||
Bojar Mrazivé ticho | ||||||||||
Bazilišek Mrazivé ticho | HD B | |||||||||
Baron Mrazivé ticho | ||||||||||
Bára Mrazivé ticho | ||||||||||
Bambi Mrazivé ticho | ||||||||||
1998-01-12 - Bruna od Buližníku CS | ||||||||||
Asta Schovanka | ||||||||||
Apollo Schovanka | HD C(2/2) | Bonitació A66 C2 Od R1 P3 | ||||||||
Anny Schovanka | ||||||||||
Andy Schovanka | ||||||||||
Ambra Schovanka | ||||||||||
Aggy Schovanka | HD B(1/1) | Bonitació A69 K1 Oh P1 | ||||||||
Adon Schovanka | ||||||||||
Abba Schovanka |
Shows
2008-09-21 | Speciální Výstava ČSV | República Txeca | excel·lent | |
2003-05-31 | Klubová výstava KCHČSV | República Txeca | excel·lent | |
2001-08-19 | Medzinarodna vystava psov 'Cena Petrzalky' | Eslovàquia | excel·lent | resCAC |
2001-08-04 | Speciální výstava KCHČSV | República Txeca | excel·lent | CAC |
2001-06-30 | InterCanis | República Txeca | excel·lent | CAC, CACIB |
2001-06-24 | I. Výstavní soutež 'Pes roku 2001' | República Txeca | ||
2001-05-12 | Klubová výstava ČsV | República Txeca | excel·lent | |
2001-04-14 | Krajská výstava 'Koruna česká' | República Txeca | excel·lent | |
2000-06-24 | Esposizione Mondiale Canina | Itàlia | excel·lent | resCAC |
2000-06-18 | Krajská výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
2000-05-20 | Národní výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
2000-05-13 | Klubová výstava ČSV | República Txeca | excel·lent | |
2000-05-07 | Krajská výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
1999-09-05 | I. Raduno Nazionale del Cane Lupo Cecoslovacco | Itàlia | excel·lent | |
1999-02-06 | Mezinárodní výstava psu | República Txeca | excel·lent | CAC |
1998-12-31 | Výstavní soutež 'O nejúspěšnějšího výstavního jedince za rok 1998' | República Txeca | ||
1998-10-11 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | resCAC, resCACIB |
1998-09-26 | Moravsko-slezská národní výstava psu | República Txeca | excel·lent | CAC |
1998-08-01 | Národní výstava psu | República Txeca | excel·lent | BOB, CAC |
1998-06-14 | Oblastni vystavy psu | República Txeca | excel·lent | BOB |
1998-06-07 | II. Európska výstava ceskoslovenského vlciaka | Eslovàquia | excel·lent | |
1998-06-06 | Medzinarodna vystava psov | Eslovàquia | excel·lent | |
1998-05-30 | Narodni vystavy psu | República Txeca | excel·lent | BOB, CAC |
1998-05-16 | Klubová výstava ČSV | República Txeca | excel·lent | |
1998-05-03 | Narodna vystava psov | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
1998-04-26 | EURODOG | Itàlia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
1998-03-22 | Medzinarodna vystava psov | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
1998-01-18 | Medzinarodna vystava psov | Eslovàquia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
1997-11-08 | Medzinárodná výstava psov | Eslovàquia | excel·lent | CAC |
1997-10-11 | Esposizione Mondiale Canina | Itàlia | excel·lent | |
1997-09-06 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | resCAC |
1997-07-05 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
1997-06-14 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | resCAC, resCACIB |
1997-06-08 | I. Európska výstava ceskoslovenského vlciaka | Eslovàquia | excel·lent | |
1997-05-31 | Oblastní výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
1997-05-24 | Národní výstava psů | República Txeca | excel·lent | CAC |
1997-05-17 | Klubová výstava KCHČSV | República Txeca | excel·lent | BOB, CAC |
1997-04-26 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | resCAC, resCACIB |
1997-04-20 | Krajská výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
1997-03-15 | Miedzynarodowa wystawa psow | Polònia | excel·lent | BOB, CAC, CACIB |
1997-02-08 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | resCAC |
1996-07-07 | Mezinárodní výstava psu | República Txeca | excel·lent | resCAC, resCACIB |
1996-06-29 | Narodni vystava psu | República Txeca | excel·lent | resCAC |
1996-06-09 | Internationale Hundeausstellung | Àustria | excel·lent | |
1996-06-05 | Nemzetközi Kutyakiállítás | Hongria | excel·lent | |
1996-05-12 | Mezinárodní výstava psu | República Txeca | excel·lent | |
1996-04-28 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | resCAC |
1996-04-14 | Národní výstava psu | República Txeca | excel·lent | |
1996-03-24 | Mezinárodní výstava psu | República Txeca | molt bo | |
1995-09-02 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | very promising |
listed Shows: 50 of which 1 x very promising • 46 x excel·lent • 1 x molt bo • 8 x BOB • 15 x CAC • 5 x CACIB • 10 x res. CAC • 4 x res. CACIB
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 30.5694580078 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 1108
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
9 | 103 | 9.3 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 21 | 1.9 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 33 | 2.98 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
5 | 1 | 0.09 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
11 | 27 | 2.44 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
9 | 76 | 6.86 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 21 | 1.9 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
5 | 1 | 0.09 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 17 | 1.53 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 17 | 1.53 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 22 | 1.99 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
8 | 9 | 0.81 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 5 | 0.45 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 3 | 0.27 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 5 | 0.45 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 11 | 0.99 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 15 | 1.35 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 17 | 1.53 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 5 | 0.45 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 5 | 0.45 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 48 | 4.33 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 64 | 5.78 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 6 | 0.54 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 3 | 0.27 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
9 | 1 | 0.09 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
7 | 5 | 0.45 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 21 | 1.9 % |